You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Hope_vulcanics/DEM/DEM_TRIG_Fil.tab

60 lines
2.8 KiB

2 years ago
!table
!version 500
!charset WindowsLatin1
Definition Table
File "dem_trig_fil.ers"
Type "RASTER"
(413604,382540) (0,0) Label "Pt 1",
(416812,382540) (401,0) Label "Pt 2",
(416812,379652) (401,361) Label "Pt 3",
(413604,379652) (0,361) Label "Pt 4"
CoordSys Earth Projection 8, 79, "m", -2, 49, 0.9996012717, 400000, -100000
Units "m"
RasterStyle 6 1
begin_metadata
"\ISREADONLY" = "FALSE"
"\MAPINFO" = ""
"\MAPINFO\TABLEID" = "97949D08-1CF2-46FE-A650-13F99ED0308C"
"\Encom" = ""
"\Encom\Grid" = ""
"\Encom\Grid\Display" = ""
"\IsReadOnly" = "FALSE"
"\Encom\Grid\Display\MinCellValue" = "179.56596374511719"
"\Encom\Grid\Display\MaxCellValue" = "464.50146484375000"
"\Encom\Grid\Display\Min Cell Value to Colour" = "179.56596374511719"
"\Encom\Grid\Display\Max Cell Value to Colour" = "464.50146484375000"
"\Encom\Grid\Display\ClipMinMaxColour" = "0"
"\Encom\Grid\Display\Type" = "5"
"\Encom\Grid\Display\LUT" = "DIRT.CLR"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\InterpolateColor" = "1"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Ranges" = "16"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 1" = "0.000000% 179.565964 RGB(0,0,254)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 2" = "6.250000% 197.374433 RGB(0,47,254)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 3" = "12.500000% 215.182901 RGB(0,95,254)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 4" = "18.750000% 232.991370 RGB(0,143,254)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 5" = "25.000000% 250.799839 RGB(0,191,254)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 6" = "31.250000% 268.608308 RGB(0,239,254)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 7" = "37.500000% 286.416777 RGB(32,254,222)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 8" = "43.750000% 304.225245 RGB(80,254,174)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 9" = "50.000000% 322.033714 RGB(128,254,126)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 10" = "56.250000% 339.842183 RGB(176,254,78)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 11" = "62.500000% 357.650652 RGB(224,254,30)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 12" = "68.750000% 375.459121 RGB(254,237,0)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 13" = "75.000000% 393.267590 RGB(254,189,0)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 14" = "81.250000% 411.076058 RGB(254,141,0)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 15" = "87.500000% 428.884527 RGB(254,93,0)"
"\Encom\Grid\Display\Colouring\Range 16" = "93.750000% 446.692996 RGB(254,45,0)"
"\Encom\Grid\Display\SunShading" = "1"
"\Encom\Grid\Display\SunAzimuthDeg" = "185"
"\Encom\Grid\Display\SunElevation" = "80"
"\Encom\Grid\Display\SunColorSaturation" = "0.0"
"\Encom\Grid\Display\SunIntensitySaturation" = "100.0"
"\Encom\Grid\Display\SunShadowDepth" = "50"
"\Encom\Grid\Display\SunHighlight" = "0"
"\Encom\Grid\Display\SunHighlightAzimuth" = "315"
"\Encom\Grid\Display\SunHighlightElevation" = "60"
"\Encom\Grid\Display\SunHighlightSaturation" = "0.0"
"\Encom\Grid\Display\SunHighlightIntensity" = "50.0"
end_metadata