Compare commits

...

2 Commits

  1. 8
      Boreholes/Hope_collars_E9.vrt
  2. 13
      DEM/CAST_BRAD_Fill.ers.aux.xml
  3. 12
      DEM/PANORAMA_CLIP_MEDIUM.ers.aux.xml
  4. 402
      virgis/DEM
  5. 33
      virgis/DEM.ers
  6. 13
      virgis/DEM.ers.aux.xml
  7. 249
      virgis/DEM.ghx
  8. 60
      virgis/DEM.tab
  9. BIN
      virgis/EC_DML
  10. 33
      virgis/EC_DML.ers
  11. 12
      virgis/EC_DML.ers.aux.xml
  12. 41251
      virgis/EC_DML.fgb
  13. 247
      virgis/EC_DML.ghx
  14. 64
      virgis/EC_DML.tab
  15. 120
      virgis/MAG_DML
  16. 33
      virgis/MAG_DML.ers
  17. 12
      virgis/MAG_DML.ers.aux.xml
  18. 247
      virgis/MAG_DML.ghx
  19. 24675
      virgis/MAG_DML.ply
  20. 64
      virgis/MAG_DML.tab
  21. 17
      virgis/bradwell.TAB
  22. BIN
      virgis/bradwell.jpg
  23. 51
      virgis/bradwell.jpg.aux.xml
  24. 1
      virgis/hope-gpr.json
  25. 407
      virgis/hope-new.json
  26. BIN
      virgis/hope_dem.tif
  27. 11
      virgis/hope_dem.tif.aux.xml
  28. BIN
      virgis/hope_dem_new.tif
  29. 12
      virgis/hope_dem_new.tif.aux.xml
  30. BIN
      virgis/images/N_ERT_1.png
  31. BIN
      virgis/images/N_ERT_2.png
  32. BIN
      virgis/images/N_ERT_3.png
  33. BIN
      virgis/images/N_ERT_4.png
  34. 1
      virgis/legend_file.json
  35. 178
      virgis/narea_ert_lines.egb
  36. 133541
      virgis/output.ply

@ -0,0 +1,8 @@
<OGRVRTDataSource>
<OGRVRTLayer name="Hope_collars_E9">
<SrcDataSource relativeToVRT="1">Hope_collars_E9.csv</SrcDataSource>
<GeometryType>wkbPoint</GeometryType>
<LayerSRS>EPSG:27700</LayerSRS>
<GeometryField encoding="PointFromColumns" x="Easting" y="Northing" z="Height" />
</OGRVRTLayer>
</OGRVRTDataSource>

@ -0,0 +1,13 @@
<PAMDataset>
<PAMRasterBand band="1">
<Description>Band_1</Description>
<Metadata>
<MDI key="STATISTICS_APPROXIMATE">YES</MDI>
<MDI key="STATISTICS_MAXIMUM">415.31817626953</MDI>
<MDI key="STATISTICS_MEAN">225.1224253775</MDI>
<MDI key="STATISTICS_MINIMUM">145.96794128418</MDI>
<MDI key="STATISTICS_STDDEV">63.764533952965</MDI>
<MDI key="STATISTICS_VALID_PERCENT">37.24</MDI>
</Metadata>
</PAMRasterBand>
</PAMDataset>

@ -0,0 +1,12 @@
<PAMDataset>
<PAMRasterBand band="1">
<Description>Height</Description>
<Metadata>
<MDI key="STATISTICS_MAXIMUM">545.99981689453</MDI>
<MDI key="STATISTICS_MEAN">325.86261750324</MDI>
<MDI key="STATISTICS_MINIMUM">152.00006103516</MDI>
<MDI key="STATISTICS_STDDEV">84.690460645246</MDI>
<MDI key="STATISTICS_VALID_PERCENT">99.41</MDI>
</Metadata>
</PAMRasterBand>
</PAMDataset>

File diff suppressed because one or more lines are too long

@ -0,0 +1,33 @@
DatasetHeader Begin
Version = "3.0"
DataSetType = ERStorage
DataType = Raster
ByteOrder = LSBFirst
CoordinateSpace Begin
Datum = "OSGB36"
Projection = "TMOSGB"
CoordinateType = EN
Units = "METERS"
Rotation = 0:00:00.000
CoordinateSpace End
RasterInfo Begin
CellType = IEEE4ByteReal
RegistrationCellX = 0
RegistrationCellY = 0
NullCellValue = -1e+32
CellInfo Begin
Xdimension = 8
Ydimension = 8
CellInfo End
NrOfLines = 361
NrOfCellsPerLine = 401
RegistrationCoord Begin
Eastings = 413604
Northings = 382540
RegistrationCoord End
NrOfBands = 1
BandId Begin
Value = "Z"
BandId End
RasterInfo End
DatasetHeader End

@ -0,0 +1,13 @@
<PAMDataset>
<PAMRasterBand band="1">
<Description>Z</Description>
<Metadata>
<MDI key="STATISTICS_APPROXIMATE">YES</MDI>
<MDI key="STATISTICS_MAXIMUM">463.88278198242</MDI>
<MDI key="STATISTICS_MEAN">357.23746071009</MDI>
<MDI key="STATISTICS_MINIMUM">179.78125</MDI>
<MDI key="STATISTICS_STDDEV">70.491548816844</MDI>
<MDI key="STATISTICS_VALID_PERCENT">33.99</MDI>
</Metadata>
</PAMRasterBand>
</PAMDataset>

@ -0,0 +1,249 @@
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<ghx>
<version>1.0</version>
<grid>
<name>DEM</name>
<url>DEM.ers</url>
<extent>
<rows>361</rows>
<columns>401</columns>
<cellwidth>8.00000000000000</cellwidth>
<cellheight>8.00000000000000</cellheight>
</extent>
<coordinatespace>
<coordsys>2008, 79, 7, -2, 49,0.9996012717, 400000, -100000, 0, -100000, 2000000, 1900000</coordsys>
</coordinatespace>
<registration>
<originx>413604.00000000000000</originx>
<originy>379652.00000000000000</originy>
<centroidx>413608.00000000000000</centroidx>
<centroidy>379656.00000000000000</centroidy>
</registration>
<storage>
<celltype>IEEE4ByteReal</celltype>
<nullcell>-1.0e+32</nullcell>
<sense>RowMajorDown</sense>
<byteorder>LSBFirst</byteorder>
</storage>
<bands>
<band>
<name>Z</name>
<statistics>
<sampled>100%</sampled>
<undefined>95317</undefined>
<defined>49444</defined>
<min>179.56596374511719</min>
<max>464.50146484375000</max>
<avg>357.08566927780623</avg>
<variance>4911.40621473486772</variance>
<stddev>70.08142560432734</stddev>
</statistics>
<histogram>
<clip>100.00000000000000</clip>
<min>179.56596374511719</min>
<max>464.50146484375000</max>
<definedlow>0</definedlow>
<defined>49444</defined>
<definedhigh>0</definedhigh>
<nbins>4096</nbins>
<bins>
1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 2 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 3 2 0 0 2 3 4 0 0 2 2 5 1 4 3 6 7 5 1 3
5 4 1 4 3 5 1 6 3 2 4 4 2 6 1 3 4 3 4 3 3 6 2 2 0 4 4 5 3 7 3 8
2 3 9 6 4 6 3 6 2 6 6 5 3 3 5 2 2 6 4 4 4 6 5 5 7 3 2 3 1 7 4 5
4 4 3 4 3 3 4 3 12 2 3 1 5 4 1 3 4 2 2 3 1 2 3 6 2 7 3 2 3 3 0 1
1 1 2 3 2 1 3 5 1 2 3 3 2 1 3 2 4 2 3 1 1 6 0 2 5 2 3 2 4 1 2 2
3 2 1 1 3 3 1 2 0 3 1 1 3 4 2 1 2 3 2 1 2 2 0 1 1 4 3 1 3 1 4 2
3 0 1 3 2 4 3 2 3 2 1 1 3 5 1 3 4 1 0 2 3 1 2 1 3 0 4 4 1 3 3 0
3 1 0 2 3 3 2 2 5 1 5 1 4 3 3 3 0 4 5 1 2 3 2 1 2 1 3 1 4 3 1 3
3 0 1 5 0 4 1 1 5 1 0 4 1 1 3 3 1 2 3 2 4 3 1 3 3 0 3 1 2 2 2 3
5 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 6 4 3 1 5 4 3 1 5 3 4 5 5 3 5
2 2 6 6 2 3 3 4 4 4 7 5 6 5 3 4 4 3 9 3 7 3 6 8 7 12 1 2 4 2 3 4
2 3 5 4 2 2 2 6 3 2 1 6 3 3 3 5 3 4 2 1 1 3 7 2 0 4 4 4 1 7 5 3
1 2 6 3 2 3 5 4 1 2 3 2 2 5 3 3 1 1 5 3 1 1 1 4 0 4 1 2 4 3 2 7
2 1 4 4 1 4 1 3 3 2 4 1 4 1 2 0 3 5 2 2 4 2 5 3 3 2 3 5 1 3 2 3
4 1 3 5 1 3 1 2 1 2 6 2 3 2 3 3 1 2 2 1 0 5 1 2 2 2 3 1 3 2 3 2
3 7 2 4 2 1 1 4 4 3 1 3 1 2 3 4 0 4 2 2 2 2 1 3 1 5 2 2 4 3 1 2
0 5 2 2 2 1 4 1 5 4 4 2 4 2 1 5 4 2 1 3 4 0 1 1 3 2 1 4 1 4 2 3
2 3 2 1 3 3 4 3 2 0 4 4 1 2 1 6 3 2 2 3 3 4 4 2 4 2 3 2 4 1 1 5
2 0 2 3 1 5 1 4 2 3 0 114 12 12 10 3 9 5 11 10 22 26 30 32 51 28 21 13 3 2 4 4
5 5 3 4 3 3 2 2 4 3 6 3 7 4 2 4 4 1 1 3 4 3 3 2 9 1 4 6 3 3 4 2
8 5 7 1 0 3 3 4 5 0 5 8 5 9 9 7 8 6 5 8 21 5 4 8 4 4 2 5 7 5 6 8
3 7 5 14 10 9 14 24 19 13 18 20 14 15 9 9 4 17 6 4 7 2 6 5 4 4 5 5 3 3 1 4
3 0 2 3 6 2 3 4 4 1 2 4 5 4 4 6 1 5 2 4 4 5 4 2 10 5 2 5 3 4 4 7
5 4 2 2 3 4 3 4 3 3 6 5 4 2 4 1 3 5 6 2 2 3 2 1 5 6 5 6 2 1 7 2
2 2 5 5 6 7 2 2 2 5 0 7 2 3 9 1 7 3 3 5 3 0 1 2 3 2 4 3 2 5 2 3
3 4 3 2 7 2 4 2 5 4 3 5 4 1 3 5 2 2 5 5 4 3 5 4 5 3 5 7 6 6 3 3
5 13 6 3 4 6 3 5 11 7 6 5 10 9 9 6 7 8 8 8 9 8 6 7 6 7 4 3 4 6 4 4
5 2 4 2 2 7 6 3 8 2 1 3 4 4 3 8 5 2 2 5 2 5 4 3 8 2 3 3 5 4 2 6
1 6 5 2 2 3 2 5 8 7 8 7 3 4 6 7 7 5 6 9 6 3 4 3 4 6 3 9 1 4 8 3
6 4 5 4 6 6 3 6 4 4 7 2 7 6 4 3 2 8 7 8 12 7 5 6 8 7 7 5 4 9 9 7
6 4 9 7 7 10 9 11 11 8 10 15 4 11 8 6 9 14 9 9 11 4 7 9 8 8 14 7 9 5 7 10
9 10 7 12 9 12 10 16 5 11 13 12 6 13 22 11 12 11 10 14 13 8 22 13 22 14 9 7 5 7 9 11
5 6 8 10 6 9 9 12 7 6 14 11 6 6 6 4 6 6 5 2 7 8 5 5 6 5 5 8 7 8 6 7
7 9 6 8 9 4 6 13 7 5 9 8 7 6 9 5 10 3 5 5 2 23 18 14 13 13 22 10 8 14 9 6
15 15 15 16 33 27 21 28 30 38 22 18 12 21 16 13 12 17 14 14 14 9 13 13 13 16 15 8 14 13 7 14
17 33 6 5 12 10 9 8 8 7 25 10 9 15 13 9 17 9 10 13 13 5 10 13 6 7 9 10 7 16 18 9
12 10 8 12 5 8 13 12 12 20 13 8 9 8 12 7 4 13 6 17 17 11 16 14 17 16 32 16 16 15 12 14
15 14 16 8 15 8 13 15 17 12 11 12 18 11 15 18 16 13 20 14 15 13 16 16 12 15 12 7 14 13 6 11
12 6 5 12 8 1 7 4 7 10 6 12 9 13 11 7 6 10 12 16 9 12 8 13 4 11 9 15 11 9 14 13
12 13 12 9 16 12 18 14 12 13 19 16 10 12 24 18 24 18 6 12 22 5 11 15 9 9 9 9 6 4 7 12
14 4 11 12 7 7 14 8 8 10 1 10 13 6 13 6 8 12 4 9 8 16 12 13 6 10 8 3 11 13 7 9
10 8 8 10 18 10 8 17 9 16 36 40 23 21 23 16 17 19 10 15 14 13 12 17 18 10 13 14 17 14 24 12
15 16 10 17 12 13 13 22 16 16 17 20 9 22 11 11 10 11 11 16 12 9 10 7 10 10 11 11 13 15 10 11
17 11 12 12 9 12 6 4 8 7 9 12 8 10 11 10 12 8 10 12 11 14 16 17 20 23 25 19 20 20 13 18
16 19 9 12 9 12 10 9 18 11 5 17 15 13 18 16 12 14 12 12 12 11 11 14 20 19 18 19 36 28 15 23
18 14 16 22 11 20 17 22 24 23 17 25 66 29 30 31 22 31 32 29 31 31 22 18 22 20 29 16 21 18 24 20
15 23 10 20 20 21 17 26 24 24 18 20 11 15 20 28 14 23 18 23 16 22 33 29 30 15 19 19 16 19 21 17
26 22 16 21 19 24 22 16 19 26 22 23 15 21 17 20 18 26 24 23 21 15 15 12 14 10 13 18 15 10 14 13
7 13 14 14 13 12 13 13 9 11 10 8 4 12 13 9 19 15 20 26 15 14 15 12 24 15 13 20 11 20 28 25
22 11 22 20 18 13 13 13 8 13 15 15 25 39 21 22 30 20 26 20 14 22 20 15 19 14 15 33 13 26 28 17
13 21 17 12 16 14 10 14 6 25 14 15 22 10 16 19 13 12 14 10 10 13 14 12 11 12 9 13 14 21 10 14
12 11 14 10 16 12 16 12 10 12 19 4 7 15 17 10 12 9 10 12 6 14 9 10 16 14 13 14 12 10 8 11
7 14 9 16 12 18 15 17 11 16 9 8 8 14 8 16 7 16 10 10 11 10 11 7 11 12 6 15 12 8 11 14
9 18 12 16 7 13 9 10 8 8 6 10 7 11 9 8 7 34 10 7 8 14 9 9 13 7 11 14 15 12 10 17
10 13 10 7 11 12 10 13 8 13 7 15 10 6 11 11 8 13 9 11 13 16 12 12 16 25 14 12 15 17 12 8
13 14 6 15 6 8 13 7 8 11 9 6 11 10 9 10 9 16 8 9 13 11 23 8 9 10 2 7 5 9 8 8
9 2 11 9 7 8 6 10 10 12 6 13 5 7 10 12 7 7 12 21 11 12 13 11 12 10 11 9 8 9 13 12
5 7 7 14 6 16 12 9 7 7 13 12 8 11 10 12 17 9 8 9 8 3 10 6 9 5 8 11 9 15 9 9
9 9 6 12 11 10 7 10 6 10 5 5 11 7 6 8 8 3 7 11 6 8 5 8 8 9 3 6 12 5 4 10
3 6 5 6 11 13 10 9 10 14 4 4 6 4 8 3 6 4 5 4 4 7 6 4 4 5 6 4 7 4 0 4
0 4 3 5 3 8 8 2 8 6 4 6 3 2 10 3 3 3 3 3 3 4 4 6 4 3 5 4 4 1 5 3
6 4 3 3 4 4 5 5 10 7 2 5 5 5 4 4 9 5 4 6 4 5 2 6 6 6 4 8 9 0 4 11
3 3 8 6 5 9 5 3 10 9 10 7 2 6 5 8 6 7 6 8 3 10 6 12 3 12 4 8 12 9 6 10
8 8 9 7 6 7 8 6 6 9 14 5 6 2 10 6 9 13 13 13 17 17 19 21 33 52 25 29 21 17 22 20
19 21 16 13 7 8 12 9 4 5 8 10 7 3 5 3 3 5 4 1 3 4 2 4 2 4 4 2 1 6 2 1
3 8 4 5 6 2 3 0 6 4 7 4 2 6 3 2 6 2 5 6 6 3 4 1 2 2 4 4 3 5 1 2
2 0 1 1 5 4 2 5 3 2 3 2 3 0 2 3 4 5 3 3 3 5 0 3 1 4 5 1 2 1 2 4
3 3 4 3 5 3 3 0 1 3 6 4 8 3 3 2 1 5 1 3 2 4 0 3 3 4 4 6 3 8 5 4
6 6 6 7 3 7 6 9 10 7 4 2 4 5 9 5 3 6 6 7 8 5 4 2 3 5 5 5 4 9 5 8
5 5 4 7 6 13 10 8 9 7 10 7 13 14 6 6 3 8 3 4 7 10 5 6 3 6 10 6 9 3 12 8
11 12 30 10 13 11 16 13 13 10 9 10 8 10 9 15 11 12 7 6 7 10 8 7 9 12 13 10 13 15 16 18
16 11 9 12 24 15 10 10 14 9 14 15 15 14 15 14 18 7 13 13 13 9 11 14 14 22 18 29 17 23 17 19
16 13 17 20 16 17 15 15 16 25 11 19 18 15 13 18 19 17 33 23 22 26 23 30 38 14 20 27 20 19 26 22
16 17 21 11 19 19 29 16 16 18 19 17 21 12 19 22 19 17 20 24 23 20 16 12 15 12 22 17 15 8 14 22
9 20 20 19 11 14 11 17 19 13 16 17 13 17 20 14 14 14 18 16 19 13 12 13 12 19 14 18 18 16 14 14
13 13 14 18 14 19 15 12 17 11 12 17 16 23 39 20 16 14 14 10 12 10 17 16 10 12 8 11 9 6 7 9
18 8 8 6 8 12 13 8 14 9 12 17 8 8 10 7 8 15 11 10 7 14 10 10 8 7 17 5 13 9 8 10
9 8 5 11 16 7 12 5 14 5 8 7 9 10 16 9 10 6 7 8 11 9 4 16 14 18 9 14 8 12 17 9
8 7 11 8 21 21 10 8 17 12 10 8 15 11 14 9 14 14 9 12 14 9 16 13 8 12 10 5 5 10 14 6
16 15 13 13 13 14 15 11 16 11 7 15 12 11 13 10 5 8 21 14 15 10 12 13 13 8 11 22 16 13 13 9
11 13 9 17 11 5 16 6 7 13 8 15 14 17 11 8 6 8 13 14 9 21 11 11 12 12 17 20 15 14 6 13
12 14 14 13 8 13 17 10 8 9 11 11 12 11 11 15 8 5 10 8 15 13 12 19 19 14 15 13 12 16 13 17
12 19 8 9 17 9 11 12 14 9 10 10 16 12 15 9 18 15 17 15 44 20 14 17 21 22 11 11 20 21 14 21
22 18 17 12 20 17 12 12 21 17 19 15 14 11 8 15 16 33 12 15 20 13 14 18 16 15 12 13 14 19 15 8
15 12 12 17 16 13 13 11 12 13 12 17 16 18 23 18 14 10 15 5 18 14 10 14 15 8 16 14 13 11 10 9
16 13 13 9 12 14 17 10 19 12 12 10 16 11 22 7 12 12 10 18 14 8 17 12 13 14 9 10 13 14 13 12
10 11 19 5 15 14 17 20 19 12 12 15 14 13 8 17 17 12 14 17 18 14 19 20 16 14 16 17 15 16 10 18
22 8 15 23 28 17 14 20 15 15 14 15 17 12 11 9 17 20 15 12 12 15 16 12 15 8 22 16 22 20 16 16
19 33 17 13 13 23 17 17 18 20 16 24 16 21 25 27 40 40 41 26 20 26 22 19 20 16 17 19 20 14 20 25
14 18 16 22 21 6 20 13 20 12 12 10 15 11 22 13 17 9 18 13 22 10 12 18 16 18 36 20 12 18 18 17
7 17 20 11 16 13 19 18 16 16 12 15 18 13 16 18 15 14 9 15 16 13 22 32 17 12 14 11 16 12 23 9
13 10 17 13 16 19 10 23 6 15 12 24 13 13 14 14 10 17 20 25 22 17 15 16 14 14 12 18 11 15 23 16
21 12 21 19 16 19 17 20 16 19 16 17 21 15 20 21 20 23 31 21 22 25 18 18 20 19 18 30 15 26 15 19
15 19 23 18 27 23 26 22 16 20 20 33 24 33 24 30 32 25 24 27 29 27 25 22 31 27 31 29 33 28 21 30
33 25 26 27 25 25 32 28 28 28 33 21 30 24 28 18 19 22 18 26 31 27 24 21 24 21 12 23 28 31 27 23
17 30 25 26 22 36 29 38 23 31 38 30 34 25 30 21 28 37 30 24 32 39 31 29 31 29 30 18 25 30 36 22
26 33 23 27 42 35 31 25 28 90 23 27 27 32 30 28 24 22 20 40 27 32 20 25 20 28 28 26 34 33 26 23
41 27 29 27 30 35 37 27 24 28 28 26 21 31 28 25 24 29 30 39 26 17 26 30 33 37 32 28 26 52 28 27
38 25 34 31 26 30 32 24 36 19 23 26 36 27 28 29 28 21 28 31 35 17 29 30 30 33 44 30 32 31 26 22
28 24 22 24 37 20 18 18 34 21 28 29 26 18 27 28 21 20 27 28 29 25 27 62 39 25 31 27 30 30 24 29
18 37 24 35 31 29 35 22 28 31 25 34 33 22 36 24 25 35 27 51 35 28 23 35 25 20 31 27 29 32 17 27
14 30 23 32 23 21 29 19 31 23 13 29 20 18 33 28 70 24 18 21 20 23 28 16 18 20 25 23 16 22 13 15
22 22 22 21 17 24 13 17 22 24 21 17 21 47 24 28 15 23 19 24 24 19 21 12 24 31 19 16 23 28 19 21
20 15 22 23 16 22 13 27 14 19 43 22 19 30 15 20 19 21 20 18 22 20 23 22 12 23 22 24 17 20 18 19
18 28 12 15 18 19 40 21 19 13 18 21 20 18 21 14 20 21 18 19 21 14 17 23 23 14 12 23 18 24 17 21
15 21 14 28 17 17 15 23 18 11 14 17 10 20 18 26 16 16 11 13 20 16 17 20 18 14 12 20 17 23 13 20
36 20 21 12 20 17 18 17 15 15 16 21 20 13 17 24 17 12 17 17 13 18 16 17 30 15 19 20 24 51 14 24
18 15 23 20 15 21 15 18 23 21 19 7 20 15 14 20 17 25 11 15 18 14 23 14 23 38 13 17 25 13 18 20
16 15 17 16 22 19 15 9 21 22 17 18 22 14 23 14 22 19 14 25 15 16 46 19 23 18 22 23 13 17 20 10
19 22 29 16 19 14 23 16 16 16 26 19 10 19 18 17 16 21 21 25 10 14 26 16 16 18 19 18 14 9 21 16
16 18 19 22 18 11 19 19 18 8 15 22 17 13 25 16 25 15 18 26 15 15 12 16 14 29 23 20 13 24 17 14
11 19 17 22 17 19 20 13 14 13 17 16 46 15 15 14 18 11 12 17 18 20 15 17 9 10 21 14 13 17 13 21
11 8 14 18 9 17 14 21 11 29 18 11 18 15 18 11 9 11 10 13 17 17 15 10 14 7 18 12 10 15 15 14
18 11 8 10 11 14 29 12 16 14 11 15 15 12 18 9 11 9 18 14 13 12 10 15 5 19 17 18 11 13 11 8
13 15 16 30 15 10 18 11 18 14 15 18 16 11 11 15 10 11 16 16 17 10 15 5 13 11 13 12 21 13 13 21
11 12 15 18 14 18 16 10 11 15 12 14 15 20 15 14 9 14 11 11 13 17 15 21 9 14 9 9 29 10 19 19
14 9 17 9 8 17 20 16 12 7 17 9 9 12 19 11 16 12 16 15 9 9 17 11 12 29 14 13 16 16 17 11
15 11 13 11 17 17 17 12 18 17 12 14 17 10 14 6 18 11 21 13 14 15 42 12 13 14 18 15 14 15 15 11
17 18 14 13 12 18 13 15 18 15 17 14 9 17 9 14 21 13 68 21 26 14 17 22 20 15 9 17 19 12 17 20
12 18 11 15 15 15 11 18 19 12 17 15 10 16 14 28 17 16 11 24 21 16 16 18 18 8 18 19 18 12 20 13
14 24 13 20 10 16 15 13 20 20 12 15 31 23 22 18 24 26 17 29 21 20 20 18 29 18 23 19 20 20 18 24
17 22 16 20 16 21 22 23 16 52 26 29 21 24 22 23 29 33 22 19 18 22 22 23 15 15 24 18 16 20 23 14
22 19 14 13 22 106 34 26 27 24 27 26 23 19 19 19 25 27 18 25 29 22 16 26 14 23 21 13 20 10 26 22
17 21 50 16 25 15 20 13 9 18 15 20 8 16 13 12 17 13 15 18 15 14 13 19 14 13 11 13 15 14 14 16
4 9 5 14 2 6 7 8 7 11 5 8 6 8 12 5 9 9 6 7 13 3 6 4 9 9 5 7 7 2 0 0
4 4 5 3 3 2 1 2 3 0 3 2 1 5 2 4 6 0 5 3 1 4 1 4 25 0 1 2 2 1 2 3
</bins>
</histogram>
<thumbnail>
<width>64</width>
<height>57</height>
<planes>8</planes>
<encoding>HEXADECIMAL</encoding>
<nullvalue>ff</nullvalue>
<thumbdata>
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffff02ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1211060504ffff0100ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff20160e0705040202010000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff46241e130605040404030300ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff47433c3a2d1f100a080908070502ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff48473a3f393928171311111110080301ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4247463d3132343a242021201d1c171007020000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff494c41343130323221251e201a191a1d170e060200
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4c53463830312b2c323328221b1c1c25231d19120b0601
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff5454534b41382e242125343c291b1e25262e2b221e1b18100702
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff58585146432d2e1c1f20223635322d323837352c28231b160e0704
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff584f493a2e2218191d20242e353736383a3a372f2821ff0b0b0a06
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff5a57504b322e1916141418212a2c3539383c3f3d382fffffffff0e0aff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff64635b55534a362e19141210171c272d2d37393e4143413b2fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6e6c67665b58503f3a2918130f10151b1e2a31374040434445433c30ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff706d6b5a584c41352818110c0b10151a22292d414545464848453f34ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7573695b564d3e2c2821130d09090f131b20324648494c4c4c49453f36ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c786c5b544f3d292818150c090a090b162b384a484a504d4d494a462dffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c745e54503f2b2516150f0c0909090b3a464d515254ff504e4c48454137ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e8a80796f5e5651403f24161514120e09091742515858ffffffffffff46413c372c27ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff989586867a715d5756504f25252423211f272d354f5759ffffffffffffffffff3a312c272affffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa8a39d968787876e5d5655574b41414b4e52515054535a5bffffffffffffffffffffffff251fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffafa9a49c958886836d5c5c56564e545453595a5a656961ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffadaea9a39b948885826b6a635b56555a5a5f636967656462ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa3b9b4aea8a29d999695777769695b666b716f6d6a676665635fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb3b7b4b7b1aca7a39e9696917e7a796e767b78736f6d68666a6360ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb6bbb8b6b6b3aea8a39e9797938e818a7b837f7b76726e6966636261ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbbbdbba4bbb7b1ada9a39e9a96928f8d8a88847d7d7e73706c686563605effffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfbab5b4b5b7a6a1a8a59d979794939c9891918f807b7774716d696562605dffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc9c5c2bfbcb6abafb1afadaaa39d9994908e8b8682807c7a7774716d6a66625f5dffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffd3cdc8c4c0beb8b1a8a6a8a8a7a29c96928e8c8984817e7b787673726d6a66615e5dffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe8d6d2cec9c5c1bcb8aea7a39d9da09e9a95918d8a8582807d7a767473706d6a655f5c5effffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0dcd7d2cdc8c4c2bebbb7b1aca498979a9793908c8985807e7b787472706e6c69655f62ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7e1ddd8d3cfcbc8c6c2bfbbb6afa79e939091918e8c8884807f7d7575758188ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffece6e2dedad5d1cdcac7c3c0bcb6aea69c978e8c8b8b8984837e7b777374a0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffeaf3ebe7e4dfdcd7d2cecac7c3bfbbb7b1aca59d948d878582817f7c777473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
