You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
data/flo2d/pro_16_02_14/DEPTH.OUT

5102 lines
274 KiB

3 years ago
1 2245958.00 14859512.00 0.1011
2 2246458.00 14859512.00 0.1011
3 2246458.00 14860012.00 14.2757
4 2246958.00 14859512.00 0.1005
5 2246958.00 14860012.00 0.1010
6 2246958.00 14860512.00 11.3541
7 2247458.00 14859512.00 0.1000
8 2247458.00 14860012.00 0.1007
9 2247458.00 14860512.00 0.1013
10 2247458.00 14861012.00 11.6747
11 2247958.00 14859512.00 0.1003
12 2247958.00 14860012.00 0.1007
13 2247958.00 14860512.00 0.1010
14 2247958.00 14861012.00 12.7127
15 2247958.00 14861512.00 0.1041
16 2247958.00 14862012.00 0.1027
17 2247958.00 14862512.00 0.1012
18 2247958.00 14863012.00 0.1026
19 2247958.00 14863512.00 0.1000
20 2248458.00 14856512.00 0.1000
21 2248458.00 14857012.00 0.1010
22 2248458.00 14857512.00 0.1020
23 2248458.00 14858012.00 0.1009
24 2248458.00 14858512.00 0.1000
25 2248458.00 14859012.00 0.1000
26 2248458.00 14859512.00 0.1000
27 2248458.00 14860012.00 0.1013
28 2248458.00 14860512.00 13.7076
29 2248458.00 14861012.00 0.1006
30 2248458.00 14861512.00 0.1023
31 2248458.00 14862012.00 0.1006
32 2248458.00 14862512.00 0.1007
33 2248458.00 14863012.00 0.1008
34 2248458.00 14863512.00 0.1009
35 2248958.00 14856512.00 0.1007
36 2248958.00 14857012.00 0.1006
37 2248958.00 14857512.00 0.1001
38 2248958.00 14858012.00 0.1057
39 2248958.00 14858512.00 0.1043
40 2248958.00 14859012.00 0.1007
41 2248958.00 14859512.00 0.1006
42 2248958.00 14860012.00 0.1012
43 2248958.00 14860512.00 14.9993
44 2248958.00 14861012.00 0.1020
45 2248958.00 14861512.00 0.1015
46 2248958.00 14862012.00 0.1005
47 2248958.00 14862512.00 0.1010
48 2248958.00 14863012.00 0.1008
49 2249458.00 14855012.00 0.1000
50 2249458.00 14855512.00 0.1005
51 2249458.00 14856012.00 0.1000
52 2249458.00 14856512.00 0.1004
53 2249458.00 14857012.00 0.1007
54 2249458.00 14857512.00 0.1004
55 2249458.00 14858012.00 0.1002
56 2249458.00 14858512.00 0.1000
57 2249458.00 14859012.00 0.1177
58 2249458.00 14859512.00 0.1006
59 2249458.00 14860012.00 15.6245
60 2249458.00 14860512.00 0.1014
61 2249458.00 14861012.00 0.1018
62 2249458.00 14861512.00 0.1010
63 2249458.00 14862012.00 0.1006
64 2249458.00 14862512.00 0.1003
65 2249458.00 14863012.00 0.1000
66 2249958.00 14855012.00 0.1023
67 2249958.00 14855512.00 0.3019
68 2249958.00 14856012.00 0.1005
69 2249958.00 14856512.00 0.1015
70 2249958.00 14857012.00 0.1014
71 2249958.00 14857512.00 0.1019
72 2249958.00 14858012.00 0.1002
73 2249958.00 14858512.00 0.1005
74 2249958.00 14859012.00 0.1004
75 2249958.00 14859512.00 0.1012
76 2249958.00 14860012.00 16.8025
77 2249958.00 14860512.00 0.1009
78 2249958.00 14861012.00 0.1012
79 2249958.00 14861512.00 0.1005
80 2249958.00 14862012.00 0.1006
81 2249958.00 14862512.00 0.1006
82 2250458.00 14855012.00 0.1005
83 2250458.00 14855512.00 0.1011
84 2250458.00 14856012.00 0.1008
85 2250458.00 14856512.00 0.1000
86 2250458.00 14857012.00 0.1000
87 2250458.00 14857512.00 0.1010
88 2250458.00 14858012.00 0.1012
89 2250458.00 14858512.00 0.1011
90 2250458.00 14859012.00 0.1007
91 2250458.00 14859512.00 17.1434
92 2250458.00 14860012.00 0.1055
93 2250458.00 14860512.00 0.1013
94 2250458.00 14861012.00 0.1043
95 2250458.00 14861512.00 0.1025
96 2250458.00 14862012.00 0.1046
97 2250458.00 14862512.00 0.1014
98 2250958.00 14855012.00 0.1000
99 2250958.00 14855512.00 0.1008
100 2250958.00 14856012.00 0.1087
101 2250958.00 14856512.00 0.1008
102 2250958.00 14857012.00 0.1010
103 2250958.00 14857512.00 0.1012
104 2250958.00 14858012.00 0.1012
105 2250958.00 14858512.00 0.1011
106 2250958.00 14859012.00 0.1020
107 2250958.00 14859512.00 17.4215
108 2250958.00 14860012.00 0.1014
109 2250958.00 14860512.00 0.1011
110 2250958.00 14861012.00 0.1006
111 2250958.00 14861512.00 0.1005
112 2250958.00 14862012.00 0.1005
113 2251458.00 14855012.00 0.1010
114 2251458.00 14855512.00 0.1004
115 2251458.00 14856012.00 0.1013
116 2251458.00 14856512.00 0.2754
117 2251458.00 14857012.00 0.1028
118 2251458.00 14857512.00 0.1013
119 2251458.00 14858012.00 0.1010
120 2251458.00 14858512.00 0.1008
121 2251458.00 14859012.00 17.8712
122 2251458.00 14859512.00 0.1006
123 2251458.00 14860012.00 0.1009
124 2251458.00 14860512.00 0.1005
125 2251458.00 14861012.00 0.1003
126 2251458.00 14861512.00 0.1002
127 2251458.00 14862012.00 0.1000
128 2251958.00 14855012.00 0.1000
129 2251958.00 14855512.00 0.1008
130 2251958.00 14856012.00 0.1009
131 2251958.00 14856512.00 0.1000
132 2251958.00 14857012.00 0.1006
133 2251958.00 14857512.00 0.1022
134 2251958.00 14858012.00 0.2194
135 2251958.00 14858512.00 16.2196
136 2251958.00 14859012.00 0.1006
137 2251958.00 14859512.00 0.1008
138 2251958.00 14860012.00 0.1010
139 2251958.00 14860512.00 0.1007
140 2251958.00 14861012.00 0.1005
141 2251958.00 14861512.00 0.1013
142 2251958.00 14862012.00 0.1007
143 2252458.00 14855512.00 0.1000
144 2252458.00 14856012.00 0.1015
145 2252458.00 14856512.00 0.1000
146 2252458.00 14857012.00 0.1012
147 2252458.00 14857512.00 14.0334
148 2252458.00 14858012.00 14.7890
149 2252458.00 14858512.00 0.1017
150 2252458.00 14859012.00 0.1007
151 2252458.00 14859512.00 0.1007
152 2252458.00 14860012.00 0.1010
153 2252458.00 14860512.00 0.1011
154 2252458.00 14861012.00 0.1014
155 2252458.00 14861512.00 0.1008
156 2252458.00 14862012.00 0.1009
157 2252958.00 14856012.00 0.1011
158 2252958.00 14856512.00 0.1014
159 2252958.00 14857012.00 16.3780
160 2252958.00 14857512.00 0.1009
161 2252958.00 14858012.00 0.1003
162 2252958.00 14858512.00 0.1019
163 2252958.00 14859012.00 0.1005
164 2252958.00 14859512.00 0.1009
165 2252958.00 14860012.00 0.1030
166 2252958.00 14860512.00 0.1013
167 2252958.00 14861012.00 0.1007
168 2252958.00 14861512.00 0.1023
169 2252958.00 14862012.00 0.1002
170 2253458.00 14855512.00 0.1005
171 2253458.00 14856012.00 0.1010
172 2253458.00 14856512.00 16.9056
173 2253458.00 14857012.00 1.6439
174 2253458.00 14857512.00 0.1029
175 2253458.00 14858012.00 0.1006
176 2253458.00 14858512.00 0.1017
177 2253458.00 14859012.00 0.1009
178 2253458.00 14859512.00 0.1056
179 2253458.00 14860012.00 0.1012
180 2253458.00 14860512.00 0.1007
181 2253458.00 14861012.00 0.1004
182 2253458.00 14861512.00 0.1003
183 2253958.00 14855512.00 0.1000
184 2253958.00 14856012.00 0.1014
185 2253958.00 14856512.00 17.2811
186 2253958.00 14857012.00 0.8393
187 2253958.00 14857512.00 0.1003
188 2253958.00 14858012.00 0.1008
189 2253958.00 14858512.00 0.1018
190 2253958.00 14859012.00 0.1009
191 2253958.00 14859512.00 0.1009
192 2253958.00 14860012.00 0.1011
193 2253958.00 14860512.00 0.1014
194 2253958.00 14861012.00 0.1004
195 2253958.00 14861512.00 0.1000
196 2254458.00 14856012.00 0.1009
197 2254458.00 14856512.00 17.6123
198 2254458.00 14857012.00 1.1081
199 2254458.00 14857512.00 0.1023
200 2254458.00 14858012.00 0.1010
201 2254458.00 14858512.00 0.1018
202 2254458.00 14859012.00 0.1007
203 2254458.00 14859512.00 0.1007
204 2254458.00 14860012.00 0.1000
205 2254458.00 14860512.00 0.1003
206 2254458.00 14861012.00 0.1004
207 2254458.00 14861512.00 0.1003
208 2254458.00 14862012.00 0.1004
209 2254958.00 14855512.00 0.1000
210 2254958.00 14856012.00 0.1003
211 2254958.00 14856512.00 16.7162
212 2254958.00 14857012.00 4.5069
213 2254958.00 14857512.00 0.1006
214 2254958.00 14858012.00 0.1226
215 2254958.00 14858512.00 0.1016
216 2254958.00 14859012.00 0.1010
217 2254958.00 14859512.00 0.1010
218 2254958.00 14860012.00 0.1004
219 2254958.00 14860512.00 0.1004
220 2254958.00 14861012.00 0.1011
221 2254958.00 14861512.00 0.3660
222 2254958.00 14862012.00 0.1005
223 2255458.00 14854512.00 0.1010
224 2255458.00 14855012.00 0.3235
225 2255458.00 14855512.00 0.1011
226 2255458.00 14856012.00 0.1006
227 2255458.00 14856512.00 0.1004
228 2255458.00 14857012.00 17.5911
229 2255458.00 14857512.00 18.7005
230 2255458.00 14858012.00 0.1003
231 2255458.00 14858512.00 0.1067
232 2255458.00 14859012.00 0.1008
233 2255458.00 14859512.00 0.1020
234 2255458.00 14860012.00 0.1005
235 2255458.00 14860512.00 0.4698
236 2255458.00 14861012.00 0.1010
237 2255958.00 14854012.00 0.1003
238 2255958.00 14854512.00 0.1004
239 2255958.00 14855012.00 0.1004
240 2255958.00 14855512.00 0.1006
241 2255958.00 14856012.00 0.1050
242 2255958.00 14856512.00 0.1028
243 2255958.00 14857012.00 0.1011
244 2255958.00 14857512.00 16.1358
245 2255958.00 14858012.00 0.1005
246 2255958.00 14858512.00 0.1016
247 2255958.00 14859012.00 0.1016
248 2255958.00 14859512.00 0.1008
249 2255958.00 14860012.00 0.1003
250 2255958.00 14860512.00 0.1004
251 2255958.00 14861012.00 0.1009
252 2255958.00 14861512.00 0.1000
253 2256458.00 14854012.00 0.1005
254 2256458.00 14854512.00 0.1008
255 2256458.00 14855012.00 0.1009
256 2256458.00 14855512.00 0.1005
257 2256458.00 14856012.00 0.1005
258 2256458.00 14856512.00 0.1005
259 2256458.00 14857012.00 0.1011
260 2256458.00 14857512.00 0.1036
261 2256458.00 14858012.00 16.5676
262 2256458.00 14858512.00 0.1016
263 2256458.00 14859012.00 0.1016
264 2256458.00 14859512.00 0.1005
265 2256458.00 14860012.00 0.1000
266 2256458.00 14860512.00 0.1005
267 2256458.00 14861012.00 0.1021
268 2256458.00 14861512.00 0.1005
269 2256958.00 14854012.00 0.1000
270 2256958.00 14854512.00 0.1009
271 2256958.00 14855012.00 0.1008
272 2256958.00 14855512.00 0.1007
273 2256958.00 14856012.00 0.1006
274 2256958.00 14856512.00 0.1001
275 2256958.00 14857012.00 0.1012
276 2256958.00 14857512.00 0.4352
277 2256958.00 14858012.00 11.4481
278 2256958.00 14858512.00 0.1018
279 2256958.00 14859012.00 0.1015
280 2256958.00 14859512.00 0.1003
281 2256958.00 14860012.00 0.1001
282 2256958.00 14860512.00 0.1004
283 2256958.00 14861012.00 0.1006
284 2256958.00 14861512.00 0.1003
285 2257458.00 14854012.00 0.1005
286 2257458.00 14854512.00 0.1004
287 2257458.00 14855012.00 0.1010
288 2257458.00 14855512.00 0.1009
289 2257458.00 14856012.00 0.1008
290 2257458.00 14856512.00 0.1008
291 2257458.00 14857012.00 0.1008
292 2257458.00 14857512.00 10.3162
293 2257458.00 14858012.00 0.1033
294 2257458.00 14858512.00 0.1025
295 2257458.00 14859012.00 0.1010
296 2257458.00 14859512.00 0.1004
297 2257458.00 14860012.00 0.1000
298 2257458.00 14860512.00 0.1008
299 2257458.00 14861012.00 0.1020
300 2257458.00 14861512.00 0.1003
301 2257458.00 14862012.00 0.1003
302 2257958.00 14854012.00 0.1009
303 2257958.00 14854512.00 0.1009
304 2257958.00 14855012.00 0.1011
305 2257958.00 14855512.00 0.1010
306 2257958.00 14856012.00 0.1009
307 2257958.00 14856512.00 0.1005
308 2257958.00 14857012.00 0.1015
309 2257958.00 14857512.00 0.1018
310 2257958.00 14858012.00 10.5472
311 2257958.00 14858512.00 0.1014
312 2257958.00 14859012.00 0.1011
313 2257958.00 14859512.00 0.1005
314 2257958.00 14860012.00 0.1000
315 2257958.00 14860512.00 0.1009
316 2257958.00 14861012.00 0.1019
317 2257958.00 14861512.00 0.1006
318 2257958.00 14862012.00 0.1008
319 2258458.00 14854012.00 0.1000
320 2258458.00 14854512.00 0.1006
321 2258458.00 14855012.00 0.1544
322 2258458.00 14855512.00 0.1005
323 2258458.00 14856012.00 0.1011
324 2258458.00 14856512.00 0.1376
325 2258458.00 14857012.00 0.1003
326 2258458.00 14857512.00 0.1016
327 2258458.00 14858012.00 11.2693
328 2258458.00 14858512.00 0.1030
329 2258458.00 14859012.00 0.1018
330 2258458.00 14859512.00 0.1006
331 2258458.00 14860012.00 0.1000
332 2258458.00 14860512.00 0.1005
333 2258458.00 14861012.00 0.1191
334 2258458.00 14861512.00 0.1007
335 2258458.00 14862012.00 0.1006
336 2258458.00 14862512.00 0.1003
337 2258958.00 14854012.00 0.1004
338 2258958.00 14854512.00 0.1004
339 2258958.00 14855012.00 0.1013
340 2258958.00 14855512.00 0.1009
341 2258958.00 14856012.00 0.1007
342 2258958.00 14856512.00 0.1007
343 2258958.00 14857012.00 0.1005
344 2258958.00 14857512.00 0.1010
345 2258958.00 14858012.00 12.5608
346 2258958.00 14858512.00 0.2029
347 2258958.00 14859012.00 0.1012
348 2258958.00 14859512.00 0.1006
349 2258958.00 14860012.00 0.1000
350 2258958.00 14860512.00 0.1004
351 2258958.00 14861012.00 0.6398
352 2258958.00 14861512.00 0.1004
353 2258958.00 14862012.00 0.1006
354 2258958.00 14862512.00 0.1012
355 2259458.00 14854512.00 0.1003
356 2259458.00 14855012.00 0.1008
357 2259458.00 14855512.00 0.1005
358 2259458.00 14856012.00 0.1004
359 2259458.00 14856512.00 0.1009
360 2259458.00 14857012.00 0.1003
361 2259458.00 14857512.00 0.1019
362 2259458.00 14858012.00 0.1006
363 2259458.00 14858512.00 14.5409
364 2259458.00 14859012.00 0.1040
365 2259458.00 14859512.00 0.1009
366 2259458.00 14860012.00 0.1000
367 2259458.00 14860512.00 0.1001
368 2259458.00 14861012.00 0.1015
369 2259458.00 14861512.00 0.1006
370 2259458.00 14862012.00 0.1010
371 2259458.00 14862512.00 0.1006
372 2259458.00 14863012.00 0.5409
373 2259958.00 14854512.00 0.1005
374 2259958.00 14855012.00 0.1006
375 2259958.00 14855512.00 0.1022
376 2259958.00 14856012.00 0.1006
377 2259958.00 14856512.00 0.1009
378 2259958.00 14857012.00 0.1004
379 2259958.00 14857512.00 0.1018
380 2259958.00 14858012.00 0.1007
381 2259958.00 14858512.00 0.1003
382 2259958.00 14859012.00 13.8513
383 2259958.00 14859512.00 0.1009
384 2259958.00 14860012.00 0.1004
385 2259958.00 14860512.00 0.1001
386 2259958.00 14861012.00 0.1028
387 2259958.00 14861512.00 0.1202
388 2259958.00 14862012.00 0.1023
389 2259958.00 14862512.00 0.1023
390 2259958.00 14863012.00 0.1017
391 2260458.00 14854512.00 0.1000
392 2260458.00 14855012.00 0.1007
393 2260458.00 14855512.00 0.1007
394 2260458.00 14856012.00 0.1010
395 2260458.00 14856512.00 0.1008
396 2260458.00 14857012.00 0.1004
397 2260458.00 14857512.00 0.1015
398 2260458.00 14858012.00 0.1025
399 2260458.00 14858512.00 0.1004
400 2260458.00 14859012.00 12.2326
401 2260458.00 14859512.00 0.1006
402 2260458.00 14860012.00 0.1006
403 2260458.00 14860512.00 0.1007
404 2260458.00 14861012.00 0.1580
405 2260458.00 14861512.00 0.1004
406 2260458.00 14862012.00 0.1007
407 2260458.00 14862512.00 0.1000
408 2260458.00 14863012.00 0.1006
409 2260458.00 14863512.00 0.1017
410 2260958.00 14855012.00 0.1002
411 2260958.00 14855512.00 0.1008
412 2260958.00 14856012.00 0.1007
413 2260958.00 14856512.00 0.1012
414 2260958.00 14857012.00 0.1007
415 2260958.00 14857512.00 0.1003
416 2260958.00 14858012.00 0.1036
417 2260958.00 14858512.00 0.1316
418 2260958.00 14859012.00 12.4653
419 2260958.00 14859512.00 0.1004
420 2260958.00 14860012.00 0.1012
421 2260958.00 14860512.00 1.4432
422 2260958.00 14861012.00 0.1006
423 2260958.00 14861512.00 0.1010
424 2260958.00 14862012.00 0.1003
425 2260958.00 14862512.00 0.1005
426 2260958.00 14863012.00 0.1003
427 2260958.00 14863512.00 0.1000
428 2260958.00 14864012.00 0.1021
429 2261458.00 14855012.00 0.1002
430 2261458.00 14855512.00 0.1004
431 2261458.00 14856012.00 0.1007
432 2261458.00 14856512.00 0.1014
433 2261458.00 14857012.00 0.1008
434 2261458.00 14857512.00 0.1004
435 2261458.00 14858012.00 0.1010
436 2261458.00 14858512.00 0.1006
437 2261458.00 14859012.00 13.4823
438 2261458.00 14859512.00 0.1011
439 2261458.00 14860012.00 0.1000
440 2261458.00 14860512.00 0.1010
441 2261458.00 14861012.00 0.1005
442 2261458.00 14861512.00 0.1007
443 2261458.00 14862012.00 0.1004
444 2261458.00 14862512.00 0.2419
445 2261458.00 14863012.00 0.1003
446 2261458.00 14863512.00 0.1003
447 2261458.00 14864012.00 0.1003
448 2261958.00 14855012.00 0.1008
449 2261958.00 14855512.00 0.1008
450 2261958.00 14856012.00 0.1004
451 2261958.00 14856512.00 0.1010
452 2261958.00 14857012.00 0.1006
453 2261958.00 14857512.00 0.1012
454 2261958.00 14858012.00 0.1013
455 2261958.00 14858512.00 0.1004
456 2261958.00 14859012.00 8.3741
457 2261958.00 14859512.00 0.1025
458 2261958.00 14860012.00 0.1003
459 2261958.00 14860512.00 0.1020
460 2261958.00 14861012.00 0.1012
461 2261958.00 14861512.00 0.1003
462 2261958.00 14862012.00 0.1001
463 2261958.00 14862512.00 0.1002
464 2261958.00 14863012.00 0.1008
465 2261958.00 14863512.00 0.1006
466 2261958.00 14864012.00 0.1005
467 2261958.00 14864512.00 0.1000
468 2262458.00 14855512.00 0.1008
469 2262458.00 14856012.00 0.1005
470 2262458.00 14856512.00 0.1003
471 2262458.00 14857012.00 0.1005
472 2262458.00 14857512.00 0.1010
473 2262458.00 14858012.00 0.1015
474 2262458.00 14858512.00 0.1005
475 2262458.00 14859012.00 8.6118
476 2262458.00 14859512.00 0.1040
477 2262458.00 14860012.00 0.1007
478 2262458.00 14860512.00 0.1007
479 2262458.00 14861012.00 0.1013
480 2262458.00 14861512.00 0.1005
481 2262458.00 14862012.00 0.1003
482 2262458.00 14862512.00 0.1006
483 2262458.00 14863012.00 0.1007
484 2262458.00 14863512.00 0.1005
485 2262458.00 14864012.00 0.1004
486 2262458.00 14864512.00 0.1009
487 2262958.00 14855512.00 0.1013
488 2262958.00 14856012.00 0.1012
489 2262958.00 14856512.00 0.1009
490 2262958.00 14857012.00 0.1007
491 2262958.00 14857512.00 0.1006
492 2262958.00 14858012.00 0.1014
493 2262958.00 14858512.00 0.1006
494 2262958.00 14859012.00 11.1887
495 2262958.00 14859512.00 0.1011
496 2262958.00 14860012.00 0.1016
497 2262958.00 14860512.00 0.1006
498 2262958.00 14861012.00 0.1021
499 2262958.00 14861512.00 0.1016
500 2262958.00 14862012.00 0.1005
501 2262958.00 14862512.00 0.1017
502 2262958.00 14863012.00 0.1008
503 2262958.00 14863512.00 0.1008
504 2262958.00 14864012.00 0.1004
505 2262958.00 14864512.00 0.1008
506 2262958.00 14865012.00 0.2074
507 2263458.00 14855512.00 0.1005
508 2263458.00 14856012.00 0.1005
509 2263458.00 14856512.00 0.1006
510 2263458.00 14857012.00 0.1007
511 2263458.00 14857512.00 0.1006
512 2263458.00 14858012.00 0.1014
513 2263458.00 14858512.00 0.1006
514 2263458.00 14859012.00 11.3972
515 2263458.00 14859512.00 0.1022
516 2263458.00 14860012.00 0.1011
517 2263458.00 14860512.00 0.1009
518 2263458.00 14861012.00 0.1012
519 2263458.00 14861512.00 0.1013
520 2263458.00 14862012.00 0.1008
521 2263458.00 14862512.00 0.1011
522 2263458.00 14863012.00 0.1006
523 2263458.00 14863512.00 0.1009
524 2263458.00 14864012.00 0.1014
525 2263458.00 14864512.00 0.1003
526 2263458.00 14865012.00 0.1003
527 2263958.00 14856012.00 0.1007
528 2263958.00 14856512.00 0.1004
529 2263958.00 14857012.00 0.1007
530 2263958.00 14857512.00 0.1009
531 2263958.00 14858012.00 0.1027
532 2263958.00 14858512.00 0.1181
533 2263958.00 14859012.00 0.1005
534 2263958.00 14859512.00 11.3406
535 2263958.00 14860012.00 0.1000
536 2263958.00 14860512.00 0.1003
537 2263958.00 14861012.00 0.1805
538 2263958.00 14861512.00 0.1011
539 2263958.00 14862012.00 0.1018
540 2263958.00 14862512.00 0.1016
541 2263958.00 14863012.00 0.1045
542 2263958.00 14863512.00 0.1016
543 2263958.00 14864012.00 0.1004
544 2263958.00 14864512.00 0.1012
545 2263958.00 14865012.00 0.1011
546 2264458.00 14856012.00 0.1003
547 2264458.00 14856512.00 0.1013
548 2264458.00 14857012.00 0.1007
549 2264458.00 14857512.00 0.1009
550 2264458.00 14858012.00 0.1007
551 2264458.00 14858512.00 0.1005
552 2264458.00 14859012.00 0.1005
553 2264458.00 14859512.00 12.9892
554 2264458.00 14860012.00 0.1002
555 2264458.00 14860512.00 0.1193
556 2264458.00 14861012.00 0.1003
557 2264458.00 14861512.00 0.1026
558 2264458.00 14862012.00 0.1006
559 2264458.00 14862512.00 0.1000
560 2264458.00 14863012.00 0.1000
561 2264458.00 14863512.00 0.1004
562 2264458.00 14864012.00 0.1006
563 2264458.00 14864512.00 0.1002
564 2264458.00 14865012.00 0.4214
565 2264458.00 14865512.00 0.1000
566 2264958.00 14856512.00 0.1003
567 2264958.00 14857012.00 0.1006
568 2264958.00 14857512.00 0.1006
569 2264958.00 14858012.00 0.1008
570 2264958.00 14858512.00 0.1006
571 2264958.00 14859012.00 0.1006
572 2264958.00 14859512.00 14.7029
573 2264958.00 14860012.00 0.1006
574 2264958.00 14860512.00 0.1004
575 2264958.00 14861012.00 0.1537
576 2264958.00 14861512.00 0.1037
577 2264958.00 14862012.00 0.1014
578 2264958.00 14862512.00 0.1004
579 2264958.00 14863012.00 0.1001
580 2264958.00 14863512.00 0.1002
581 2264958.00 14864012.00 0.1004
582 2264958.00 14864512.00 0.1006
583 2264958.00 14865012.00 0.1005
584 2264958.00 14865512.00 0.1005
585 2265458.00 14856512.00 0.1002
586 2265458.00 14857012.00 0.1003
587 2265458.00 14857512.00 0.1005
588 2265458.00 14858012.00 0.1008
589 2265458.00 14858512.00 0.1007
590 2265458.00 14859012.00 0.1010
591 2265458.00 14859512.00 14.0102
592 2265458.00 14860012.00 0.1006
593 2265458.00 14860512.00 0.1005
594 2265458.00 14861012.00 0.3171
595 2265458.00 14861512.00 0.1009
596 2265458.00 14862012.00 0.1004
597 2265458.00 14862512.00 0.1004
598 2265458.00 14863012.00 0.1011
599 2265458.00 14863512.00 0.1006
600 2265458.00 14864012.00 0.1004
601 2265458.00 14864512.00 0.1047
602 2265458.00 14865012.00 0.1000
603 2265458.00 14865512.00 0.1005
604 2265958.00 14856512.00 0.1003
605 2265958.00 14857012.00 0.1003
606 2265958.00 14857512.00 0.1004
607 2265958.00 14858012.00 0.1006
608 2265958.00 14858512.00 0.1007
609 2265958.00 14859012.00 0.1010
610 2265958.00 14859512.00 13.4163
611 2265958.00 14860012.00 0.1015
612 2265958.00 14860512.00 0.1015
613 2265958.00 14861012.00 0.1002
614 2265958.00 14861512.00 0.1003
615 2265958.00 14862012.00 0.1004
616 2265958.00 14862512.00 0.1004
617 2265958.00 14863012.00 0.1008
618 2265958.00 14863512.00 0.1011
619 2265958.00 14864012.00 0.1004
620 2265958.00 14864512.00 0.1124
621 2265958.00 14865012.00 0.1005
622 2265958.00 14865512.00 0.1001
623 2266458.00 14857012.00 0.1003
624 2266458.00 14857512.00 0.1003
625 2266458.00 14858012.00 0.1007
626 2266458.00 14858512.00 0.1005
627 2266458.00 14859012.00 0.1007
628 2266458.00 14859512.00 13.4213
629 2266458.00 14860012.00 0.1009
630 2266458.00 14860512.00 0.1009
631 2266458.00 14861012.00 0.1003
632 2266458.00 14861512.00 0.1005
633 2266458.00 14862012.00 0.1007
634 2266458.00 14862512.00 0.1007
635 2266458.00 14863012.00 0.1013
636 2266458.00 14863512.00 0.1008
637 2266458.00 14864012.00 0.1005
638 2266458.00 14864512.00 0.2997
639 2266458.00 14865012.00 0.1004
640 2266458.00 14865512.00 0.1002
641 2266958.00 14857012.00 0.1003
642 2266958.00 14857512.00 0.1004
643 2266958.00 14858012.00 0.1005
644 2266958.00 14858512.00 0.1006
645 2266958.00 14859012.00 0.1006
646 2266958.00 14859512.00 13.5097
647 2266958.00 14860012.00 1.4327
648 2266958.00 14860512.00 0.1010
649 2266958.00 14861012.00 0.1007
650 2266958.00 14861512.00 0.1005
651 2266958.00 14862012.00 0.1008
652 2266958.00 14862512.00 0.1007
653 2266958.00 14863012.00 0.1014
654 2266958.00 14863512.00 0.1007
655 2266958.00 14864012.00 0.1005
656 2266958.00 14864512.00 0.1210
657 2266958.00 14865012.00 0.1010
658 2266958.00 14865512.00 0.1004
659 2267458.00 14857512.00 0.1004
660 2267458.00 14858012.00 0.1004
661 2267458.00 14858512.00 0.1007
662 2267458.00 14859012.00 0.1005
663 2267458.00 14859512.00 12.7035
664 2267458.00 14860012.00 13.1203
665 2267458.00 14860512.00 1.5078
666 2267458.00 14861012.00 1.3634
667 2267458.00 14861512.00 1.4360
668 2267458.00 14862012.00 0.1023
669 2267458.00 14862512.00 0.1013
670 2267458.00 14863012.00 0.1014
671 2267458.00 14863512.00 0.1010
672 2267458.00 14864012.00 0.1007
673 2267458.00 14864512.00 0.1598
674 2267458.00 14865012.00 0.1007
675 2267458.00 14865512.00 0.1005
676 2267958.00 14858012.00 0.1004
677 2267958.00 14858512.00 0.1006
678 2267958.00 14859012.00 0.1005
679 2267958.00 14859512.00 0.1002
680 2267958.00 14860012.00 0.1000
681 2267958.00 14860512.00 13.7434
682 2267958.00 14861012.00 14.2794
683 2267958.00 14861512.00 13.1945
684 2267958.00 14862012.00 2.1784
685 2267958.00 14862512.00 0.1012
686 2267958.00 14863012.00 0.1012
687 2267958.00 14863512.00 0.1005
688 2267958.00 14864012.00 0.2559
689 2267958.00 14864512.00 0.1003
690 2267958.00 14865012.00 0.1007
691 2267958.00 14865512.00 0.1005
692 2267958.00 14866012.00 0.1002
693 2268458.00 14858012.00 0.1003
694 2268458.00 14858512.00 0.1005
695 2268458.00 14859012.00 0.1011
696 2268458.00 14859512.00 0.1443
697 2268458.00 14860012.00 0.1000
698 2268458.00 14860512.00 0.1002
699 2268458.00 14861012.00 0.2002
700 2268458.00 14861512.00 12.5343
701 2268458.00 14862012.00 3.4337
702 2268458.00 14862512.00 0.1023
703 2268458.00 14863012.00 0.1018
704 2268458.00 14863512.00 0.1014
705 2268458.00 14864012.00 0.1005
706 2268458.00 14864512.00 0.1005
707 2268458.00 14865012.00 0.1009
708 2268458.00 14865512.00 0.1006
709 2268458.00 14866012.00 0.1006
710 2268958.00 14858512.00 0.1002
711 2268958.00 14859012.00 0.1003
712 2268958.00 14859512.00 0.2145
713 2268958.00 14860012.00 0.1001
714 2268958.00 14860512.00 0.1002
715 2268958.00 14861012.00 0.1003
716 2268958.00 14861512.00 12.8192
717 2268958.00 14862012.00 0.1005
718 2268958.00 14862512.00 0.1018
719 2268958.00 14863012.00 0.1011
720 2268958.00 14863512.00 0.1006
721 2268958.00 14864012.00 0.1009
722 2268958.00 14864512.00 0.1008
723 2268958.00 14865012.00 0.1009
724 2268958.00 14865512.00 0.1005
725 2268958.00 14866012.00 0.1004
726 2269458.00 14858512.00 0.1002
727 2269458.00 14859012.00 0.1003
728 2269458.00 14859512.00 0.1004
729 2269458.00 14860012.00 0.1004
730 2269458.00 14860512.00 0.1001
731 2269458.00 14861012.00 0.1002
732 2269458.00 14861512.00 12.7167
