master
runette 5 months ago
parent fe417af1c1
commit bede3399c5
  1. 187
      Climate Data/rainfall.csv
  2. 140
      Climate Data/temperature.csv
  3. 4004
      crystal_4000.xyz
  4. 307
      teapot.csv
  5. 306
      teapot_306.xyz

@ -0,0 +1,187 @@
date,1961 to 1990 long-term average,1991 to 2020 long-term average,UK,UK trend
1836,1084.0,1162.9,1124.8,995.7
1837,1084.0,1162.9,909.1,993.9
1838,1084.0,1162.9,937.2,994.0
1839,1084.0,1162.9,1064.6,995.3
1840,1084.0,1162.9,889.3,995.3
1841,1084.0,1162.9,1121.2,995.6
1842,1084.0,1162.9,925.2,994.7
1843,1084.0,1162.9,1008.0,993.3
1844,1084.0,1162.9,828.8,991.3
1845,1084.0,1162.9,1024.1,990.7
1846,1084.0,1162.9,1059.4,990.9
1847,1084.0,1162.9,962.2,990.3
1848,1084.0,1162.9,1181.2,990.8
1849,1084.0,1162.9,986.9,989.7
1850,1084.0,1162.9,949.1,988.0
1851,1084.0,1162.9,904.2,987.2
1852,1084.0,1162.9,1253.0,988.5
1853,1084.0,1162.9,941.3,987.2
1854,1084.0,1162.9,902.1,986.9
1855,1084.0,1162.9,786.5,988.0
1856,1084.0,1162.9,932.3,989.9
1857,1084.0,1162.9,916.4,992.8
1858,1084.0,1162.9,876.6,998.1
1859,1084.0,1162.9,1041.9,1004.5
1860,1084.0,1162.9,1105.5,1009.9
1861,1084.0,1162.9,1056.2,1015.0
1862,1084.0,1162.9,1097.5,1020.5
1863,1084.0,1162.9,1085.2,1026.4
1864,1084.0,1162.9,908.4,1032.5
1865,1084.0,1162.9,972.6,1039.5
1866,1084.0,1162.9,1172.5,1046.6
1867,1084.0,1162.9,1022.6,1052.0
1868,1084.0,1162.9,1144.7,1059.4
1869,1084.0,1162.9,1066.3,1065.8
1870,1084.0,1162.9,853.8,1071.2
1871,1084.0,1162.9,979.8,1077.1
1872,1084.0,1162.9,1439.1,1083.3
1873,1084.0,1162.9,997.6,1084.3
1874,1084.0,1162.9,1048.4,1084.8
1875,1084.0,1162.9,1093.3,1084.7
1876,1084.0,1162.9,1148.3,1084.4
1877,1084.0,1162.9,1324.4,1083.4
1878,1084.0,1162.9,1040.2,1079.9
1879,1084.0,1162.9,1018.7,1076.2
1880,1084.0,1162.9,1035.1,1072.3
1881,1084.0,1162.9,1045.5,1067.9
1882,1084.0,1162.9,1249.5,1063.7
1883,1084.0,1162.9,1120.6,1057.6
1884,1084.0,1162.9,1019.2,1051.2
1885,1084.0,1162.9,1013.9,1045.0
1886,1084.0,1162.9,1095.0,1038.6
1887,1084.0,1162.9,806.5,1031.0
1888,1084.0,1162.9,994.2,1026.6
1889,1084.0,1162.9,931.5,1023.7
1890,1084.0,1162.9,1012.1,1021.5
1891,1084.0,1162.9,1109.8,1019.3
1892,1084.0,1162.9,978.4,1017.1
1893,1084.0,1162.9,941.1,1016.8
1894,1084.0,1162.9,1102.7,1017.0
1895,1084.0,1162.9,961.2,1016.5
1896,1084.0,1162.9,988.7,1017.2
1897,1084.0,1162.9,1037.1,1018.1
1898,1084.0,1162.9,1021.6,1020.9
1899,1084.0,1162.9,1018.3,1024.0
1900,1084.0,1162.9,1150.6,1027.5
1901,1084.0,1162.9,927.3,1029.9
1902,1084.0,1162.9,882.3,1034.2
1903,1084.0,1162.9,1345.9,1038.7
1904,1084.0,1162.9,963.8,1040.7
1905,1084.0,1162.9,931.4,1042.8
1906,1084.0,1162.9,1070.4,1046.1
1907,1084.0,1162.9,1042.6,1048.7
1908,1084.0,1162.9,977.4,1051.1
1909,1084.0,1162.9,1035.4,1054.2
1910,1084.0,1162.9,1128.1,1058.3
1911,1084.0,1162.9,1010.7,1061.3
1912,1084.0,1162.9,1218.5,1064.5
1913,1084.0,1162.9,1010.9,1066.8
1914,1084.0,1162.9,1101.5,1070.2
1915,1084.0,1162.9,1049.1,1073.0
1916,1084.0,1162.9,1178.6,1076.7
1917,1084.0,1162.9,1021.3,1079.1
1918,1084.0,1162.9,1112.2,1081.1
1919,1084.0,1162.9,1015.5,1082.8
1920,1084.0,1162.9,1127.9,1084.6
1921,1084.0,1162.9,891.9,1085.5
1922,1084.0,1162.9,1031.7,1087.9
1923,1084.0,1162.9,1203.5,1090.3
1924,1084.0,1162.9,1162.6,1091.5
1925,1084.0,1162.9,1057.2,1091.8
1926,1084.0,1162.9,1083.5,1092.4
1927,1084.0,1162.9,1198.9,1091.9
1928,1084.0,1162.9,1240.3,1090.7
1929,1084.0,1162.9,1048.6,1087.7
1930,1084.0,1162.9,1167.6,1085.1
1931,1084.0,1162.9,1106.2,1081.3
1932,1084.0,1162.9,1086.5,1077.9
1933,1084.0,1162.9,831.3,1073.7
1934,1084.0,1162.9,1062.8,1072.4
1935,1084.0,1162.9,1134.0,1070.8
1936,1084.0,1162.9,1054.3,1069.3
1937,1084.0,1162.9,1001.8,1067.7
1938,1084.0,1162.9,1178.4,1066.3
1939,1084.0,1162.9,1083.9,1063.9
1940,1084.0,1162.9,1029.7,1062.8
1941,1084.0,1162.9,935.8,1061.1
1942,1084.0,1162.9,1020.2,1060.5
1943,1084.0,1162.9,1066.8,1061.0
1944,1084.0,1162.9,1077.3,1062.6
1945,1084.0,1162.9,998.5,1063.6
1946,1084.0,1162.9,1148.1,1066.2
1947,1084.0,1162.9,974.9,1068.4
1948,1084.0,1162.9,1193.4,1071.3
1949,1084.0,1162.9,1031.4,1071.8
1950,1084.0,1162.9,1188.2,1071.9
1951,1084.0,1162.9,1185.6,1071.5
1952,1084.0,1162.9,1000.0,1070.5
1953,1084.0,1162.9,937.8,1070.5
1954,1084.0,1162.9,1295.3,1072.2
1955,1084.0,1162.9,881.7,1071.5
1956,1084.0,1162.9,1031.0,1072.7
1957,1084.0,1162.9,1089.8,1072.9
1958,1084.0,1162.9,1118.7,1072.4
1959,1084.0,1162.9,987.4,1070.8
1960,1084.0,1162.9,1200.9,1070.5
1961,1084.0,1162.9,1082.0,1068.1
1962,1084.0,1162.9,1030.9,1065.4
1963,1084.0,1162.9,1000.9,1062.8
1964,1084.0,1162.9,918.6,1061.4
1965,1084.0,1162.9,1138.8,1061.6
1966,1084.0,1162.9,1187.8,1062.1
1967,1084.0,1162.9,1204.2,1062.5
1968,1084.0,1162.9,1071.9,1062.0
1969,1084.0,1162.9,1002.4,1061.0
1970,1084.0,1162.9,1120.5,1061.6
1971,1084.0,1162.9,935.3,1061.1
1972,1084.0,1162.9,986.4,1062.3
1973,1084.0,1162.9,928.8,1064.3
1974,1084.0,1162.9,1180.7,1068.1
1975,1084.0,1162.9,921.4,1070.5
1976,1084.0,1162.9,974.1,1075.4
1977,1084.0,1162.9,1103.5,1081.0
1978,1084.0,1162.9,1062.2,1086.8
1979,1084.0,1162.9,1171.5,1092.6
1980,1084.0,1162.9,1155.2,1097.6
1981,1084.0,1162.9,1181.7,1102.0
1982,1084.0,1162.9,1199.1,1105.4
1983,1084.0,1162.9,1085.0,1108.1
1984,1084.0,1162.9,1090.1,1111.7
1985,1084.0,1162.9,1102.2,1115.7
1986,1084.0,1162.9,1213.4,1121.0
1987,1084.0,1162.9,1060.8,1124.3
1988,1084.0,1162.9,1160.9,1128.3
1989,1084.0,1162.9,1045.1,1130.1
1990,1084.0,1162.9,1203.7,1133.2
1991,1084.0,1162.9,1024.7,1134.5
1992,1084.0,1162.9,1217.4,1136.3
1993,1084.0,1162.9,1149.7,1137.4
1994,1084.0,1162.9,1216.5,1138.8
1995,1084.0,1162.9,1050.3,1140.0
1996,1084.0,1162.9,935.2,1141.1
1997,1084.0,1162.9,1048.7,1144.4
1998,1084.0,1162.9,1298.4,1149.6
1999,1084.0,1162.9,1271.8,1152.8
2000,1084.0,1162.9,1372.5,1155.4
2001,1084.0,1162.9,1049.3,1156.3
2002,1084.0,1162.9,1280.3,1158.1
2003,1084.0,1162.9,900.1,1158.2
2004,1084.0,1162.9,1208.9,1160.2
2005,1084.0,1162.9,1079.7,1161.5
2006,1084.0,1162.9,1173.2,1164.6
2007,1084.0,1162.9,1195.7,1166.6
2008,1084.0,1162.9,1293.2,1168.4
2009,1084.0,1162.9,1208.1,1169.7
2010,1084.0,1162.9,945.4,1171.1
2011,1084.0,1162.9,1162.6,1173.5
2012,1084.0,1162.9,1329.6,1174.7
2013,1084.0,1162.9,1084.0,1173.5
2014,1084.0,1162.9,1292.8,1174.2
2015,1084.0,1162.9,1265.3,1174.7
2016,1084.0,1162.9,1096.5,1175.0
2017,1084.0,1162.9,1118.4,1176.0
2018,1084.0,1162.9,1053.5,1178.0
2019,1084.0,1162.9,1232.2,1178.8
2020,1084.0,1162.9,1333.8,1179.4
2021,1084.0,1162.9,1104.2,1178.7
1 date 1961 to 1990 long-term average 1991 to 2020 long-term average UK UK trend
2 1836 1084.0 1162.9 1124.8 995.7
3 1837 1084.0 1162.9 909.1 993.9
4 1838 1084.0 1162.9 937.2 994.0
5 1839 1084.0 1162.9 1064.6 995.3
6 1840 1084.0 1162.9 889.3 995.3
7 1841 1084.0 1162.9 1121.2 995.6
8 1842 1084.0 1162.9 925.2 994.7
9 1843 1084.0 1162.9 1008.0 993.3
10 1844 1084.0 1162.9 828.8 991.3
11 1845 1084.0 1162.9 1024.1 990.7
12 1846 1084.0 1162.9 1059.4 990.9
13 1847 1084.0 1162.9 962.2 990.3
14 1848 1084.0 1162.9 1181.2 990.8
15 1849 1084.0 1162.9 986.9 989.7
16 1850 1084.0 1162.9 949.1 988.0
17 1851 1084.0 1162.9 904.2 987.2
18 1852 1084.0 1162.9 1253.0 988.5
19 1853 1084.0 1162.9 941.3 987.2
20 1854 1084.0 1162.9 902.1 986.9
21 1855 1084.0 1162.9 786.5 988.0
22 1856 1084.0 1162.9 932.3 989.9
23 1857 1084.0 1162.9 916.4 992.8
24 1858 1084.0 1162.9 876.6 998.1
25 1859 1084.0 1162.9 1041.9 1004.5
26 1860 1084.0 1162.9 1105.5 1009.9
27 1861 1084.0 1162.9 1056.2 1015.0
28 1862 1084.0 1162.9 1097.5 1020.5
29 1863 1084.0 1162.9 1085.2 1026.4
30 1864 1084.0 1162.9 908.4 1032.5
31 1865 1084.0 1162.9 972.6 1039.5
32 1866 1084.0 1162.9 1172.5 1046.6
33 1867 1084.0 1162.9 1022.6 1052.0
34 1868 1084.0 1162.9 1144.7 1059.4
35 1869 1084.0 1162.9 1066.3 1065.8
36 1870 1084.0 1162.9 853.8 1071.2
37 1871 1084.0 1162.9 979.8 1077.1
38 1872 1084.0 1162.9 1439.1 1083.3
39 1873 1084.0 1162.9 997.6 1084.3
40 1874 1084.0 1162.9 1048.4 1084.8
41 1875 1084.0 1162.9 1093.3 1084.7
42 1876 1084.0 1162.9 1148.3 1084.4
43 1877 1084.0 1162.9 1324.4 1083.4
44 1878 1084.0 1162.9 1040.2 1079.9
45 1879 1084.0 1162.9 1018.7 1076.2
46 1880 1084.0 1162.9 1035.1 1072.3
47 1881 1084.0 1162.9 1045.5 1067.9
48 1882 1084.0 1162.9 1249.5 1063.7
49 1883 1084.0 1162.9 1120.6 1057.6
50 1884 1084.0 1162.9 1019.2 1051.2
51 1885 1084.0 1162.9 1013.9 1045.0
52 1886 1084.0 1162.9 1095.0 1038.6
53 1887 1084.0 1162.9 806.5 1031.0
54 1888 1084.0 1162.9 994.2 1026.6
55 1889 1084.0 1162.9 931.5 1023.7
56 1890 1084.0 1162.9 1012.1 1021.5
57 1891 1084.0 1162.9 1109.8 1019.3
58 1892 1084.0 1162.9 978.4 1017.1
59 1893 1084.0 1162.9 941.1 1016.8
60 1894 1084.0 1162.9 1102.7 1017.0
61 1895 1084.0 1162.9 961.2 1016.5
62 1896 1084.0 1162.9 988.7 1017.2
63 1897 1084.0 1162.9 1037.1 1018.1
64 1898 1084.0 1162.9 1021.6 1020.9
65 1899 1084.0 1162.9 1018.3 1024.0
66 1900 1084.0 1162.9 1150.6 1027.5
67 1901 1084.0 1162.9 927.3 1029.9
68 1902 1084.0 1162.9 882.3 1034.2
69 1903 1084.0 1162.9 1345.9 1038.7
70 1904 1084.0 1162.9 963.8 1040.7
71 1905 1084.0 1162.9 931.4 1042.8
72 1906 1084.0 1162.9 1070.4 1046.1
73 1907 1084.0 1162.9 1042.6 1048.7
74 1908 1084.0 1162.9 977.4 1051.1
75 1909 1084.0 1162.9 1035.4 1054.2
76 1910 1084.0 1162.9 1128.1 1058.3
77 1911 1084.0 1162.9 1010.7 1061.3
78 1912 1084.0 1162.9 1218.5 1064.5
79 1913 1084.0 1162.9 1010.9 1066.8
80 1914 1084.0 1162.9 1101.5 1070.2
81 1915 1084.0 1162.9 1049.1 1073.0
82 1916 1084.0 1162.9 1178.6 1076.7
83 1917 1084.0 1162.9 1021.3 1079.1
84 1918 1084.0 1162.9 1112.2 1081.1
85 1919 1084.0 1162.9 1015.5 1082.8
86 1920 1084.0 1162.9 1127.9 1084.6
87 1921 1084.0 1162.9 891.9 1085.5
88 1922 1084.0 1162.9 1031.7 1087.9
89 1923 1084.0 1162.9 1203.5 1090.3
90 1924 1084.0 1162.9 1162.6 1091.5
91 1925 1084.0 1162.9 1057.2 1091.8
92 1926 1084.0 1162.9 1083.5 1092.4
93 1927 1084.0 1162.9 1198.9 1091.9
94 1928 1084.0 1162.9 1240.3 1090.7
95 1929 1084.0 1162.9 1048.6 1087.7
96 1930 1084.0 1162.9 1167.6 1085.1
97 1931 1084.0 1162.9 1106.2 1081.3
98 1932 1084.0 1162.9 1086.5 1077.9
99 1933 1084.0 1162.9 831.3 1073.7
100 1934 1084.0 1162.9 1062.8 1072.4
101 1935 1084.0 1162.9 1134.0 1070.8
102 1936 1084.0 1162.9 1054.3 1069.3
103 1937 1084.0 1162.9 1001.8 1067.7
104 1938 1084.0 1162.9 1178.4 1066.3
105 1939 1084.0 1162.9 1083.9 1063.9
106 1940 1084.0 1162.9 1029.7 1062.8
107 1941 1084.0 1162.9 935.8 1061.1
108 1942 1084.0 1162.9 1020.2 1060.5
109 1943 1084.0 1162.9 1066.8 1061.0
110 1944 1084.0 1162.9 1077.3 1062.6
111 1945 1084.0 1162.9 998.5 1063.6
112 1946 1084.0 1162.9 1148.1 1066.2
113 1947 1084.0 1162.9 974.9 1068.4
114 1948 1084.0 1162.9 1193.4 1071.3
115 1949 1084.0 1162.9 1031.4 1071.8
116 1950 1084.0 1162.9 1188.2 1071.9
117 1951 1084.0 1162.9 1185.6 1071.5
118 1952 1084.0 1162.9 1000.0 1070.5
119 1953 1084.0 1162.9 937.8 1070.5
120 1954 1084.0 1162.9 1295.3 1072.2
121 1955 1084.0 1162.9 881.7 1071.5
122 1956 1084.0 1162.9 1031.0 1072.7
123 1957 1084.0 1162.9 1089.8 1072.9
124 1958 1084.0 1162.9 1118.7 1072.4
125 1959 1084.0 1162.9 987.4 1070.8
126 1960 1084.0 1162.9 1200.9 1070.5
127 1961 1084.0 1162.9 1082.0 1068.1
128 1962 1084.0 1162.9 1030.9 1065.4
129 1963 1084.0 1162.9 1000.9 1062.8
130 1964 1084.0 1162.9 918.6 1061.4
131 1965 1084.0 1162.9 1138.8 1061.6
132 1966 1084.0 1162.9 1187.8 1062.1
133 1967 1084.0 1162.9 1204.2 1062.5
134 1968 1084.0 1162.9 1071.9 1062.0
135 1969 1084.0 1162.9 1002.4 1061.0
136 1970 1084.0 1162.9 1120.5 1061.6
137 1971 1084.0 1162.9 935.3 1061.1
138 1972 1084.0 1162.9 986.4 1062.3
139 1973 1084.0 1162.9 928.8 1064.3
140 1974 1084.0 1162.9 1180.7 1068.1
141 1975 1084.0 1162.9 921.4 1070.5
142 1976 1084.0 1162.9 974.1 1075.4
143 1977 1084.0 1162.9 1103.5 1081.0
144 1978 1084.0 1162.9 1062.2 1086.8
145 1979 1084.0 1162.9 1171.5 1092.6
146 1980 1084.0 1162.9 1155.2 1097.6
147 1981 1084.0 1162.9 1181.7 1102.0
148 1982 1084.0 1162.9 1199.1 1105.4
149 1983 1084.0 1162.9 1085.0 1108.1
150 1984 1084.0 1162.9 1090.1 1111.7
151 1985 1084.0 1162.9 1102.2 1115.7
152 1986 1084.0 1162.9 1213.4 1121.0
153 1987 1084.0 1162.9 1060.8 1124.3
154 1988 1084.0 1162.9 1160.9 1128.3
155 1989 1084.0 1162.9 1045.1 1130.1
156 1990 1084.0 1162.9 1203.7 1133.2
157 1991 1084.0 1162.9 1024.7 1134.5
158 1992 1084.0 1162.9 1217.4 1136.3
159 1993 1084.0 1162.9 1149.7 1137.4
160 1994 1084.0 1162.9 1216.5 1138.8
161 1995 1084.0 1162.9 1050.3 1140.0
162 1996 1084.0 1162.9 935.2 1141.1
163 1997 1084.0 1162.9 1048.7 1144.4
164 1998 1084.0 1162.9 1298.4 1149.6
165 1999 1084.0 1162.9 1271.8 1152.8
166 2000 1084.0 1162.9 1372.5 1155.4
167 2001 1084.0 1162.9 1049.3 1156.3
168 2002 1084.0 1162.9 1280.3 1158.1
169 2003 1084.0 1162.9 900.1 1158.2
170 2004 1084.0 1162.9 1208.9 1160.2
171 2005 1084.0 1162.9 1079.7 1161.5
172 2006 1084.0 1162.9 1173.2 1164.6
173 2007 1084.0 1162.9 1195.7 1166.6
174 2008 1084.0 1162.9 1293.2 1168.4
175 2009 1084.0 1162.9 1208.1 1169.7
176 2010 1084.0 1162.9 945.4 1171.1
177 2011 1084.0 1162.9 1162.6 1173.5
178 2012 1084.0 1162.9 1329.6 1174.7
179 2013 1084.0 1162.9 1084.0 1173.5
180 2014 1084.0 1162.9 1292.8 1174.2
181 2015 1084.0 1162.9 1265.3 1174.7
182 2016 1084.0 1162.9 1096.5 1175.0
183 2017 1084.0 1162.9 1118.4 1176.0
184 2018 1084.0 1162.9 1053.5 1178.0
185 2019 1084.0 1162.9 1232.2 1178.8
186 2020 1084.0 1162.9 1333.8 1179.4
187 2021 1084.0 1162.9 1104.2 1178.7

@ -0,0 +1,140 @@
index,date,1961 to 1990 long-term average,1991 to 2020 long-term average,Annual mean temperature,Annual mean temperature (trend)
1,1884,8.31,9.14,8.48,7.77
2,1885,8.31,9.14,7.36,7.77
3,1886,8.31,9.14,7.45,7.78
4,1887,8.31,9.14,7.51,7.79
5,1888,8.31,9.14,7.28,7.81
6,1889,8.31,9.14,8.02,7.84
7,1890,8.31,9.14,7.96,7.87
8,1891,8.31,9.14,7.6,7.89
9,1892,8.31,9.14,7.02,7.92
10,1893,8.31,9.14,8.78,7.95
11,1894,8.31,9.14,8.19,7.98
12,1895,8.31,9.14,7.55,8.01
13,1896,8.31,9.14,8.26,8.03
14,1897,8.31,9.14,8.23,8.06
15,1898,8.31,9.14,8.88,8.08
16,1899,8.31,9.14,8.56,8.1
17,1900,8.31,9.14,8.29,8.11
18,1901,8.31,9.14,8.08,8.13
19,1902,8.31,9.14,7.73,8.13
20,1903,8.31,9.14,8.02,8.14
21,1904,8.31,9.14,7.99,8.15
22,1905,8.31,9.14,8.19,8.15
23,1906,8.31,9.14,8.29,8.15
24,1907,8.31,9.14,7.83,8.16
25,1908,8.31,9.14,8.31,8.15
26,1909,8.31,9.14,7.52,8.15
27,1910,8.31,9.14,8.09,8.16
28,1911,8.31,9.14,8.81,8.16
29,1912,8.31,9.14,8.17,8.16
30,1913,8.31,9.14,8.59,8.16
31,1914,8.31,9.14,8.7,8.16
32,1915,8.31,9.14,7.81,8.16
33,1916,8.31,9.14,8.1,8.16
34,1917,8.31,9.14,7.52,8.16
35,1918,8.31,9.14,8.33,8.17
36,1919,8.31,9.14,7.42,8.17
37,1920,8.31,9.14,8.46,8.18
38,1921,8.31,9.14,9.24,8.2
39,1922,8.31,9.14,7.63,8.2
40,1923,8.31,9.14,7.97,8.21
41,1924,8.31,9.14,8.19,8.23
42,1925,8.31,9.14,8.12,8.24
43,1926,8.31,9.14,8.59,8.25
44,1927,8.31,9.14,8.07,8.26
45,1928,8.31,9.14,8.35,8.27
46,1929,8.31,9.14,7.98,8.29
47,1930,8.31,9.14,8.29,8.31
48,1931,8.31,9.14,7.98,8.33
49,1932,8.31,9.14,8.35,8.35
50,1933,8.31,9.14,8.82,8.37
51,1934,8.31,9.14,8.87,8.39
52,1935,8.31,9.14,8.52,8.4
53,1936,8.31,9.14,8.26,8.42
54,1937,8.31,9.14,8.33,8.43
55,1938,8.31,9.14,8.92,8.44
56,1939,8.31,9.14,8.57,8.45
57,1940,8.31,9.14,8.01,8.45
58,1941,8.31,9.14,7.96,8.46
59,1942,8.31,9.14,8.03,8.47
60,1943,8.31,9.14,8.88,8.48
61,1944,8.31,9.14,8.44,8.48
62,1945,8.31,9.14,9.13,8.49
63,1946,8.31,9.14,8.35,8.49
64,1947,8.31,9.14,8.37,8.49
65,1948,8.31,9.14,8.81,8.49
66,1949,8.31,9.14,9.34,8.48
67,1950,8.31,9.14,8.3,8.47
68,1951,8.31,9.14,8.11,8.45
69,1952,8.31,9.14,7.99,8.43
70,1953,8.31,9.14,8.91,8.42
71,1954,8.31,9.14,8.13,8.4
72,1955,8.31,9.14,8.23,8.39
73,1956,8.31,9.14,7.9,8.38
74,1957,8.31,9.14,8.84,8.36
75,1958,8.31,9.14,8.25,8.35
76,1959,8.31,9.14,9.24,8.33
77,1960,8.31,9.14,8.54,8.31
78,1961,8.31,9.14,8.67,8.29
79,1962,8.31,9.14,7.56,8.28
80,1963,8.31,9.14,7.4,8.26
81,1964,8.31,9.14,8.31,8.26
82,1965,8.31,9.14,7.75,8.26
83,1966,8.31,9.14,8.19,8.26
84,1967,8.31,9.14,8.47,8.27
85,1968,8.31,9.14,8.16,8.27
86,1969,8.31,9.14,8.12,8.28
87,1970,8.31,9.14,8.31,8.29
88,1971,8.31,9.14,8.73,8.3
89,1972,8.31,9.14,8.1,8.3
90,1973,8.31,9.14,8.43,8.3
91,1974,8.31,9.14,8.38,8.3
92,1975,8.31,9.14,8.77,8.31
93,1976,8.31,9.14,8.74,8.32
94,1977,8.31,9.14,8.27,8.33
95,1978,8.31,9.14,8.23,8.34
96,1979,8.31,9.14,7.59,8.35
97,1980,8.31,9.14,8.26,8.36
98,1981,8.31,9.14,8.1,8.38
99,1982,8.31,9.14,8.66,8.4
100,1983,8.31,9.14,8.83,8.42
101,1984,8.31,9.14,8.57,8.44
102,1985,8.31,9.14,7.78,8.46
103,1986,8.31,9.14,7.67,8.49
104,1987,8.31,9.14,7.99,8.52
105,1988,8.31,9.14,8.73,8.57
106,1989,8.31,9.14,9.23,8.62
107,1990,8.31,9.14,9.38,8.66
108,1991,8.31,9.14,8.54,8.7
109,1992,8.31,9.14,8.69,8.75
110,1993,8.31,9.14,8.33,8.8
111,1994,8.31,9.14,8.89,8.85
112,1995,8.31,9.14,9.17,8.9
113,1996,8.31,9.14,8.18,8.94
114,1997,8.31,9.14,9.41,8.98
115,1998,8.31,9.14,9.16,9.02
116,1999,8.31,9.14,9.37,9.05
117,2000,8.31,9.14,9.1,9.09
118,2001,8.31,9.14,8.8,9.12
119,2002,8.31,9.14,9.44,9.14
120,2003,8.31,9.14,9.47,9.16
121,2004,8.31,9.14,9.44,9.17
122,2005,8.31,9.14,9.42,9.19
123,2006,8.31,9.14,9.7,9.2
124,2007,8.31,9.14,9.56,9.21
125,2008,8.31,9.14,9.02,9.22
126,2009,8.31,9.14,9.14,9.23
127,2010,8.31,9.14,7.94,9.23
128,2011,8.31,9.14,9.61,9.25
129,2012,8.31,9.14,8.74,9.27
130,2013,8.31,9.14,8.74,9.28
131,2014,8.31,9.14,9.88,9.31
132,2015,8.31,9.14,9.18,9.33
133,2016,8.31,9.14,9.29,9.35
134,2017,8.31,9.14,9.53,9.37
135,2018,8.31,9.14,9.45,9.38
136,2019,8.31,9.14,9.39,9.39
137,2020,8.31,9.14,9.62,9.41
138,2021,8.31,9.14,9.28,9.41
139,2022,8.31,9.14,10.03,9.42
1 index date 1961 to 1990 long-term average 1991 to 2020 long-term average Annual mean temperature Annual mean temperature (trend)
2 1 1884 8.31 9.14 8.48 7.77
3 2 1885 8.31 9.14 7.36 7.77
4 3 1886 8.31 9.14 7.45 7.78
5 4 1887 8.31 9.14 7.51 7.79
6 5 1888 8.31 9.14 7.28 7.81
7 6 1889 8.31 9.14 8.02 7.84
8 7 1890 8.31 9.14 7.96 7.87
9 8 1891 8.31 9.14 7.6 7.89
10 9 1892 8.31 9.14 7.02 7.92
11 10 1893 8.31 9.14 8.78 7.95
12 11 1894 8.31 9.14 8.19 7.98
13 12 1895 8.31 9.14 7.55 8.01
14 13 1896 8.31 9.14 8.26 8.03
15 14 1897 8.31 9.14 8.23 8.06
16 15 1898 8.31 9.14 8.88 8.08
17 16 1899 8.31 9.14 8.56 8.1
18 17 1900 8.31 9.14 8.29 8.11
19 18 1901 8.31 9.14 8.08 8.13
20 19 1902 8.31 9.14 7.73 8.13
21 20 1903 8.31 9.14 8.02 8.14
22 21 1904 8.31 9.14 7.99 8.15
23 22 1905 8.31 9.14 8.19 8.15
24 23 1906 8.31 9.14 8.29 8.15
25 24 1907 8.31 9.14 7.83 8.16
26 25 1908 8.31 9.14 8.31 8.15
27 26 1909 8.31 9.14 7.52 8.15
28 27 1910 8.31 9.14 8.09 8.16
29 28 1911 8.31 9.14 8.81 8.16
30 29 1912 8.31 9.14 8.17 8.16
31 30 1913 8.31 9.14 8.59 8.16
32 31 1914 8.31 9.14 8.7 8.16
33 32 1915 8.31 9.14 7.81 8.16
34 33 1916 8.31 9.14 8.1 8.16
35 34 1917 8.31 9.14 7.52 8.16
36 35 1918 8.31 9.14 8.33 8.17
37 36 1919 8.31 9.14 7.42 8.17
38 37 1920 8.31 9.14 8.46 8.18
39 38 1921 8.31 9.14 9.24 8.2
40 39 1922 8.31 9.14 7.63 8.2
41 40 1923 8.31 9.14 7.97 8.21
42 41 1924 8.31 9.14 8.19 8.23
43 42 1925 8.31 9.14 8.12 8.24
44 43 1926 8.31 9.14 8.59 8.25
45 44 1927 8.31 9.14 8.07 8.26
46 45 1928 8.31 9.14 8.35 8.27
47 46 1929 8.31 9.14 7.98 8.29
48 47 1930 8.31 9.14 8.29 8.31
49 48 1931 8.31 9.14 7.98 8.33
50 49 1932 8.31 9.14 8.35 8.35
51 50 1933 8.31 9.14 8.82 8.37
52 51 1934 8.31 9.14 8.87 8.39
53 52 1935 8.31 9.14 8.52 8.4
54 53 1936 8.31 9.14 8.26 8.42
55 54 1937 8.31 9.14 8.33 8.43
56 55 1938 8.31 9.14 8.92 8.44
57 56 1939 8.31 9.14 8.57 8.45
58 57 1940 8.31 9.14 8.01 8.45
59 58 1941 8.31 9.14 7.96 8.46
60 59 1942 8.31 9.14 8.03 8.47
61 60 1943 8.31 9.14 8.88 8.48
62 61 1944 8.31 9.14 8.44 8.48
63 62 1945 8.31 9.14 9.13 8.49
64 63 1946 8.31 9.14 8.35 8.49
65 64 1947 8.31 9.14 8.37 8.49
66 65 1948 8.31 9.14 8.81 8.49
67 66 1949 8.31 9.14 9.34 8.48
68 67 1950 8.31 9.14 8.3 8.47
69 68 1951 8.31 9.14 8.11 8.45
70 69 1952 8.31 9.14 7.99 8.43
71 70 1953 8.31 9.14 8.91 8.42
72 71 1954 8.31 9.14 8.13 8.4
73 72 1955 8.31 9.14 8.23 8.39
74 73 1956 8.31 9.14 7.9 8.38
75 74 1957 8.31 9.14 8.84 8.36
76 75 1958 8.31 9.14 8.25 8.35
77 76 1959 8.31 9.14 9.24 8.33
78 77 1960 8.31 9.14 8.54 8.31
79 78 1961 8.31 9.14 8.67 8.29
80 79 1962 8.31 9.14 7.56 8.28
81 80 1963 8.31 9.14 7.4 8.26
82 81 1964 8.31 9.14 8.31 8.26
83 82 1965 8.31 9.14 7.75 8.26
84 83 1966 8.31 9.14 8.19 8.26
85 84 1967 8.31 9.14 8.47 8.27
