You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
data/flo2d/BarnHDF5/ROUGH.OUT

57 lines
2.2 KiB

TOP 100 OR LESS FLOODPLAIN, CHANNEL OR STREET MANNINGS N CHANGES
FP = FLOODPLAIN, MC = MULTIPLE CHANNELS, C = CHANNELS, ST = STREETS
NODE MAX n ORIG. n TIME (HRS)
FP 132 0.077 0.065 1.825
FP 376 0.068 0.065 1.428
FP 180 0.066 0.065 1.418
FP 228 0.066 0.065 1.391
FP 239 0.066 0.065 1.401
FP 245 0.066 0.065 1.381
FP 293 0.066 0.065 1.352
FP 339 0.066 0.065 1.331
FP 355 0.066 0.065 1.323
FP 357 0.066 0.065 1.401
FP 370 0.066 0.065 1.337
FP 371 0.066 0.065 1.317
FP 373 0.066 0.065 1.345
FP 386 0.066 0.065 1.324
FP 387 0.066 0.065 1.315
FP 389 0.066 0.065 1.289
FP 403 0.066 0.065 1.310
FP 404 0.066 0.065 1.315
FP 405 0.066 0.065 1.280
FP 418 0.066 0.065 1.319
FP 419 0.066 0.065 1.305
FP 420 0.066 0.065 1.272
FP 433 0.066 0.065 1.290
FP 434 0.066 0.065 1.262
FP 447 0.066 0.065 1.299
FP 448 0.066 0.065 1.256
FP 461 0.066 0.065 1.297
FP 462 0.066 0.065 1.246
FP 475 0.066 0.065 1.237
FP 486 0.066 0.065 1.237
STREET MANNINGS N CHANGES
NODE MAX n ORIG. n TIME (HRS)
ST 448 0.040 0.025 1.990
ST 475 0.039 0.025 1.927
ST 420 0.039 0.025 2.001
ST 462 0.039 0.025 1.919
ST 341 0.039 0.025 1.199
ST 309 0.038 0.025 2.001
ST 389 0.038 0.025 1.912
ST 357 0.038 0.025 2.001
ST 486 0.038 0.025 2.000
ST 373 0.038 0.025 2.001
ST 245 0.037 0.025 1.936
ST 277 0.034 0.025 1.216
ST 325 0.034 0.025 1.977
ST 293 0.032 0.025 1.890
ST 261 0.029 0.025 1.933
ST 434 0.029 0.025 2.001
ST 196 0.027 0.025 1.989