You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

34869 lines
1.1 MiB

414604.255, 380180.302, 424.026
414600.933, 380179.223, 422.951
414598.345, 380178.360, 422.973
414595.109, 380178.317, 422.840
414592.478, 380178.015, 422.651
414591.011, 380177.239, 422.478
414583.591, 380176.376, 422.493
414582.944, 380175.988, 422.565
414582.124, 380175.254, 422.648
414581.909, 380174.693, 422.664
414581.865, 380173.831, 422.572
414582.081, 380173.054, 422.721
414582.426, 380171.631, 422.623
414582.901, 380169.905, 422.698
414582.815, 380168.826, 422.572
414582.426, 380167.791, 422.568
414582.211, 380167.144, 422.521
414581.909, 380166.497, 422.471
414581.563, 380165.850, 422.410
414581.779, 380164.987, 422.756
414581.909, 380164.685, 422.870
414582.340, 380164.124, 422.958
414583.073, 380163.563, 423.336
414583.462, 380163.391, 423.500
414584.281, 380163.261, 423.603
414585.187, 380163.175, 423.626
414586.179, 380163.434, 423.702
414587.603, 380163.650, 423.572
414588.509, 380163.822, 423.622
414589.544, 380163.693, 423.446
414590.493, 380163.822, 423.466
414591.140, 380163.477, 423.166
414592.305, 380163.348, 423.273
414593.341, 380162.959, 423.306
414594.548, 380162.442, 423.104
414595.411, 380162.485, 423.197
414596.058, 380162.399, 422.920
414596.835, 380163.434, 422.916
414597.137, 380164.771, 422.867
414687.107, 380148.129, 420.941
414681.282, 380148.425, 421.514
414673.631, 380145.570, 421.809
414667.693, 380143.286, 421.789
414659.928, 380141.003, 422.027
414654.333, 380139.404, 422.116
414652.278, 380139.290, 422.083
414651.593, 380141.688, 421.839
414652.735, 380145.570, 421.485
414656.160, 380147.283, 421.718
414766.104, 380185.054, 412.393
414772.146, 380187.292, 413.002
414778.077, 380188.634, 412.693
414783.447, 380188.634, 412.406
414789.602, 380188.299, 412.225
414792.735, 380187.963, 412.158
414795.308, 380188.187, 411.975
414798.889, 380188.746, 411.886
414801.350, 380188.858, 411.838
414806.162, 380189.865, 411.823
414811.316, 380192.363, 411.895
414766.104, 380185.054, 412.393
414764.183, 380184.737, 412.139
414759.387, 380183.367, 411.312
414751.051, 380180.855, 410.312
414744.086, 380178.000, 408.999
414738.833, 380176.173, 407.886
414730.726, 380174.003, 406.402
414721.705, 380171.834, 404.766
414717.137, 380171.491, 403.850
414714.739, 380171.377, 403.531
414714.625, 380171.377, 403.524
414713.597, 380171.491, 403.332
414710.394, 380170.971, 403.055
414736.653, 380228.576, 400.930
414739.518, 380227.216, 400.225
414743.287, 380223.904, 401.588
414746.027, 380219.679, 402.376
414747.740, 380216.482, 401.857
414749.224, 380213.056, 402.303
414675.806, 380139.513, 421.514
414688.476, 380143.401, 421.414
414693.043, 380144.885, 421.209
414700.694, 380146.598, 421.207
414705.490, 380147.626, 420.843
414709.715, 380148.653, 420.752
414714.397, 380149.909, 420.340
414717.937, 380150.709, 420.276
414720.563, 380150.366, 420.643
414723.760, 380149.453, 420.901
414727.414, 380147.740, 421.338
414732.895, 380144.543, 421.164
414738.376, 380142.030, 420.965
414741.574, 380145.228, 419.589
414742.830, 380146.598, 420.577
414743.972, 380149.224, 421.681
414745.114, 380152.536, 420.544
414746.484, 380157.332, 419.599
414746.141, 380161.214, 418.136
414764.713, 380179.560, 412.824
414761.744, 380178.487, 412.353
414760.418, 380177.476, 413.125
414758.839, 380177.160, 412.572
414758.270, 380176.466, 413.551
414755.996, 380177.223, 411.185
414753.849, 380176.087, 411.158
414753.217, 380175.392, 411.483
414750.943, 380174.697, 411.485
414750.501, 380174.129, 412.030
414748.985, 380174.129, 411.113
414748.164, 380173.876, 410.675
414747.406, 380173.308, 410.898
414746.333, 380173.244, 410.548
414745.575, 380173.118, 410.362
414742.669, 380172.865, 409.592
414741.533, 380172.865, 408.956
414740.206, 380172.613, 408.330
414739.322, 380172.107, 408.825
414736.859, 380171.476, 407.818
414734.774, 380170.149, 407.804
414732.943, 380169.076, 407.794
414731.174, 380168.697, 407.034
414729.469, 380168.570, 406.362
414728.269, 380167.686, 406.716
414726.753, 380167.497, 406.217
414725.111, 380167.055, 405.637
414723.090, 380166.423, 405.701
414721.005, 380165.223, 405.613
414719.489, 380164.212, 406.121
414718.163, 380164.023, 404.648
414716.205, 380163.897, 404.329
414713.994, 380163.707, 404.476
414712.668, 380163.581, 404.586
414711.594, 380164.339, 404.221
414710.584, 380164.907, 404.190
414709.826, 380165.286, 403.746
414708.563, 380165.539, 403.473
414707.805, 380165.539, 403.318
414706.984, 380165.476, 403.316
414705.215, 380165.412, 403.594
414703.004, 380165.286, 404.133
414702.120, 380165.855, 403.387
414700.541, 380166.360, 403.373
414699.025, 380167.181, 402.743
414697.636, 380167.055, 402.996
414695.930, 380166.423, 403.111
414694.794, 380166.234, 402.679
414693.341, 380165.412, 403.075
414692.583, 380164.654, 403.687
414691.888, 380164.149, 404.219
414691.383, 380163.328, 404.333
414690.183, 380162.823, 404.670
414689.362, 380162.760, 404.605
414688.793, 380162.381, 404.847
414688.414, 380162.065, 405.436
414687.088, 380161.875, 405.447
414686.330, 380161.181, 406.421
414684.940, 380160.802, 406.458
414683.361, 380160.423, 406.400
414681.972, 380159.728, 406.875
414680.645, 380159.223, 407.183
414679.509, 380159.033, 407.340
414678.877, 380158.023, 408.330
414677.235, 380157.517, 408.227
414676.414, 380157.012, 409.039
414674.898, 380156.949, 409.305
414673.950, 380156.949, 409.530
414672.371, 380156.759, 410.211
414695.930, 380166.423, 403.111
414694.682, 380167.856, 402.118
414692.580, 380170.378, 401.913
414690.647, 380172.228, 401.881
414687.284, 380174.330, 401.650
414684.510, 380175.086, 401.610
414681.231, 380177.104, 401.701
414678.962, 380177.188, 402.013
414676.776, 380180.466, 402.091
414675.515, 380182.820, 401.817
414673.749, 380185.174, 401.759
414671.311, 380188.285, 401.649
414669.966, 380189.378, 401.792
414670.050, 380191.395, 401.514
414669.126, 380191.563, 401.700
414667.444, 380191.479, 402.101
414666.183, 380193.329, 402.394
414664.754, 380195.094, 402.596
414661.391, 380196.607, 402.918
414660.046, 380196.775, 403.082
414657.693, 380199.129, 403.573
414650.902, 380201.721, 402.133
414662.076, 380147.159, 421.341
414664.287, 380147.917, 420.808
414665.929, 380148.675, 420.948
414667.192, 380148.927, 421.250
414668.898, 380149.433, 420.773
414671.171, 380150.317, 420.382
414673.571, 380151.075, 421.041
414675.782, 380151.580, 420.862
414678.751, 380153.222, 419.751
414681.467, 380153.222, 420.660
414684.625, 380153.854, 421.498
414687.341, 380155.244, 421.084
414688.477, 380156.128, 420.744
414690.941, 380157.707, 419.659
414692.583, 380158.717, 419.349
414693.720, 380159.728, 419.027
414694.667, 380160.423, 418.834
414696.815, 380160.233, 418.742
414699.404, 380160.044, 419.023
414700.541, 380160.865, 418.393
414702.941, 380160.802, 418.681
414704.836, 380160.612, 418.544
414706.415, 380160.296, 418.424
414710.394, 380159.981, 415.921
414713.110, 380159.665, 416.730
414715.637, 380159.791, 418.510
414716.584, 380160.486, 418.221
414718.668, 380160.802, 418.423
414720.247, 380160.739, 418.856
414723.026, 380161.560, 419.000
414724.605, 380162.318, 418.623
414726.627, 380163.265, 417.999
414728.395, 380163.644, 417.946
414730.416, 380165.539, 416.897
414733.448, 380166.360, 417.465
414735.532, 380166.991, 417.648
414737.174, 380167.876, 417.366
414739.006, 380169.013, 416.838
414739.764, 380170.023, 416.376
414742.227, 380170.465, 416.435
414744.501, 380170.718, 417.021
414747.533, 380171.350, 417.342
414750.059, 380171.981, 416.966
414751.954, 380172.739, 416.189
414753.470, 380173.686, 415.959
414754.417, 380174.192, 415.937
414755.870, 380174.823, 415.833
414756.691, 380175.013, 416.068
414758.523, 380175.455, 416.077
414760.165, 380176.150, 415.840
414761.681, 380176.276, 416.308
414763.828, 380177.097, 416.054
414767.555, 380177.918, 416.639
414768.692, 380178.676, 415.890
414684.625, 380153.854, 421.498
414679.112, 380150.024, 422.075
414677.399, 380149.110, 422.165
414674.545, 380147.740, 422.293
414666.666, 380145.342, 422.441
414661.299, 380143.972, 422.661
414658.216, 380143.515, 422.898
414656.274, 380144.200, 422.869
414655.247, 380141.802, 422.947
414658.216, 380143.515, 422.898
414682.995, 380149.681, 421.851
414692.129, 380155.505, 420.731
414688.477, 380156.128, 420.744
414690.645, 380156.304, 420.551
414692.129, 380155.505, 420.731
414693.614, 380154.705, 420.912
414697.268, 380155.733, 420.934
414701.493, 380157.674, 420.552
414706.415, 380160.296, 418.424
414692.583, 380158.717, 419.349
414693.157, 380158.017, 419.470
414695.213, 380157.903, 419.464
414697.382, 380158.816, 419.425
414699.404, 380160.044, 419.023
414710.394, 380159.981, 415.921
414706.175, 380158.930, 419.241
414703.092, 380156.190, 419.768
414704.805, 380155.276, 419.588
414711.085, 380158.359, 418.596
414707.173, 380171.855, 403.164
414704.576, 380172.633, 402.150
414700.694, 380173.204, 402.417
414698.296, 380175.145, 402.065
414695.898, 380177.657, 401.323
414695.784, 380177.657, 401.326
414695.898, 380178.914, 401.120
414707.173, 380171.855, 403.164
414709.068, 380171.286, 403.085
414710.394, 380170.971, 403.055
414713.805, 380172.297, 403.031
414715.826, 380173.181, 403.534
414718.289, 380174.065, 403.754
414721.826, 380175.518, 404.166
414723.342, 380176.276, 404.552
414725.490, 380176.529, 404.737
414726.816, 380177.855, 403.826
414728.964, 380178.676, 403.847
414730.353, 380179.118, 403.983
414732.753, 380179.371, 404.745
414735.532, 380180.192, 404.900
414737.427, 380182.087, 405.008
414739.069, 380182.592, 405.725
414739.575, 380183.540, 404.999
414740.459, 380183.540, 405.530
414741.975, 380184.171, 405.688
414742.227, 380184.803, 405.315
414743.491, 380185.119, 405.362
414745.259, 380185.750, 405.734
414747.533, 380186.445, 406.102
414748.354, 380187.708, 404.999
414705.847, 380173.118, 401.802
414707.236, 380173.623, 401.389
414709.131, 380173.371, 401.423
414710.268, 380173.118, 400.978
414712.731, 380173.623, 401.315
414713.994, 380173.876, 401.297
414716.395, 380175.076, 400.989
414717.216, 380176.023, 400.651
414718.289, 380176.276, 400.743
414720.058, 380176.466, 401.146
414721.763, 380177.855, 400.506
414722.647, 380178.360, 400.350
414724.605, 380178.424, 400.871
414726.121, 380179.308, 399.984
414727.321, 380179.371, 400.088
414728.332, 380180.192, 399.523
414728.964, 380180.571, 399.297
414731.048, 380181.203, 399.294
414732.564, 380181.897, 399.458
414734.332, 380182.403, 399.497
414735.974, 380183.413, 399.207
414737.617, 380184.487, 399.487
414738.753, 380185.308, 399.797
414741.722, 380185.940, 399.825
414742.922, 380186.445, 399.791
414744.501, 380186.824, 400.606
414746.270, 380187.456, 401.082
414746.901, 380188.277, 402.580
414745.827, 380188.719, 401.154
414718.289, 380176.276, 400.743
414715.767, 380176.744, 400.648
414713.026, 380176.744, 400.714
414708.459, 380176.059, 400.643
414702.864, 380175.945, 400.929
414700.808, 380177.086, 401.069
414698.182, 380178.114, 401.058
414695.898, 380178.914, 401.120
414746.270, 380187.456, 401.082
414742.432, 380189.798, 400.442
414741.928, 380190.891, 400.417
414741.760, 380192.488, 400.467
414741.507, 380194.001, 400.450
414741.676, 380195.851, 400.176
414742.937, 380197.448, 400.579
414742.937, 380197.952, 400.526
414742.852, 380198.793, 400.506
414742.768, 380198.961, 400.519
414741.087, 380200.222, 400.030
414739.994, 380200.895, 400.359
414739.826, 380201.988, 400.818
414740.583, 380203.669, 400.622
414740.667, 380206.023, 400.621
414740.583, 380208.209, 400.478
414741.676, 380209.974, 400.693
414743.021, 380211.487, 400.419
414745.795, 380213.000, 400.633
414745.543, 380214.430, 400.381
414744.954, 380215.102, 400.297
414743.777, 380216.111, 400.143
414742.852, 380218.549, 400.347
414742.012, 380220.735, 400.205
414740.667, 380222.500, 400.295
414737.977, 380225.022, 400.141
414735.127, 380226.745, 401.357
414749.301, 380189.224, 403.419
414752.270, 380189.982, 404.652
414754.607, 380190.361, 405.836
414757.386, 380189.856, 407.559
414759.723, 380190.171, 408.820
414748.354, 380187.708, 404.999
414748.417, 380188.845, 403.888
414749.491, 380188.024, 405.950
414750.943, 380188.403, 406.244
414753.470, 380188.466, 408.425
414757.070, 380188.592, 409.857
414758.712, 380188.719, 410.092
414657.777, 380149.782, 420.940
414652.735, 380145.570, 421.485
414772.146, 380187.292, 413.002
414772.062, 380189.647, 413.402
414652.936, 380168.662, 419.717
414652.733, 380173.138, 419.247
414650.190, 380175.782, 419.277
414648.562, 380177.817, 418.874
414648.867, 380180.767, 419.189
414649.478, 380182.191, 418.070
414648.053, 380183.615, 418.273
414647.036, 380185.853, 418.421
414648.155, 380188.396, 417.697
414648.765, 380191.346, 416.041
414649.071, 380193.685, 415.714
414648.460, 380194.296, 415.801
414648.155, 380196.533, 415.147
414647.850, 380198.364, 415.470
414647.952, 380200.602, 415.626
414648.460, 380201.518, 415.151
414647.341, 380204.264, 415.793
414647.341, 380206.604, 415.530
414647.850, 380208.435, 415.432
414649.274, 380210.469, 415.161
414651.003, 380211.181, 415.055
414653.852, 380212.300, 415.002
414658.124, 380212.605, 414.693
414661.481, 380213.724, 414.833
414664.939, 380213.928, 414.424
414666.567, 380214.843, 414.343
414669.008, 380214.843, 414.530
414672.060, 380215.454, 414.547
414675.722, 380216.674, 414.818
414677.654, 380216.776, 414.637
414680.401, 380217.081, 414.596
414682.028, 380217.793, 414.532
414684.266, 380219.014, 414.485
414685.995, 380219.929, 414.349
414687.826, 380220.641, 414.245
414689.963, 380221.252, 414.102
414692.811, 380221.862, 413.942
414694.438, 380222.371, 413.842
414695.862, 380223.286, 413.768
414698.507, 380224.812, 413.637
414699.829, 380225.524, 413.638
414703.085, 380225.015, 413.182
414707.459, 380227.253, 413.337
414711.324, 380227.863, 412.982
414714.884, 380227.660, 412.900
414717.631, 380227.863, 412.903
414721.191, 380228.067, 413.031
414725.158, 380229.389, 412.766
414730.549, 380230.101, 412.577
414735.534, 380231.525, 412.259
414739.704, 380232.543, 412.023
414743.773, 380233.560, 411.857
414746.214, 380233.560, 411.879
414751.402, 380234.882, 411.555
414754.149, 380235.696, 411.331
414757.505, 380235.696, 411.039
414762.185, 380237.018, 410.823
414767.067, 380235.594, 410.718
414768.491, 380234.577, 410.842
414771.746, 380231.831, 411.860
414772.662, 380229.593, 411.915
414771.746, 380227.151, 411.865
414769.305, 380227.050, 410.989
414768.186, 380226.948, 408.798
414769.102, 380225.117, 411.062
414769.814, 380223.083, 411.444
414770.729, 380221.557, 411.665
414770.007, 380218.080, 410.648
414649.071, 380193.685, 415.714
414647.136, 380193.416, 416.146
414645.583, 380194.236, 416.239
414644.245, 380195.444, 416.190
414643.555, 380196.781, 416.149
414643.339, 380197.342, 416.191
414642.520, 380198.981, 415.854
414641.700, 380199.542, 415.955
414640.233, 380200.405, 415.898
414639.112, 380200.793, 416.022
414638.465, 380200.879, 416.132
414637.990, 380200.793, 416.204
414637.343, 380200.146, 416.319
414636.178, 380200.189, 416.268
414635.272, 380200.016, 416.281
414634.755, 380200.060, 416.423
414632.684, 380200.232, 416.195
414632.123, 380200.016, 416.279
414630.786, 380199.844, 416.373
414630.139, 380199.758, 416.412
414629.276, 380199.499, 416.357
414627.464, 380199.283, 416.225
414626.515, 380199.197, 416.160
414623.927, 380198.420, 416.370
414622.762, 380197.816, 416.560
414620.087, 380197.212, 416.438
414617.499, 380196.177, 416.473
414615.428, 380195.357, 416.591
414613.659, 380194.667, 416.587
414612.236, 380194.322, 416.701
414610.424, 380193.761, 416.931
414606.714, 380193.761, 416.608
414603.478, 380193.114, 416.555
414601.969, 380192.424, 416.629
414597.698, 380191.561, 416.632
414594.419, 380189.922, 416.781
414590.752, 380189.533, 416.820
414588.552, 380188.369, 416.745
414585.834, 380187.377, 416.751
414583.116, 380186.427, 416.915
414580.183, 380185.220, 417.293
414576.991, 380183.882, 417.119
414572.763, 380182.329, 417.250
414569.657, 380180.862, 417.385
414770.007, 380218.080, 410.648
414768.066, 380215.797, 410.827
414765.668, 380210.887, 411.151
414763.612, 380208.717, 411.208
414762.356, 380205.177, 411.334
414762.014, 380201.295, 411.719
414762.356, 380198.440, 411.660
414763.612, 380194.672, 411.514
414764.982, 380192.959, 411.590
414770.692, 380190.903, 412.679
414772.062, 380189.647, 413.402
414768.751, 380188.848, 413.482
414764.868, 380187.934, 412.617
414760.301, 380185.993, 412.177
414751.851, 380182.682, 410.931
414748.539, 380181.540, 410.424
414746.370, 380180.626, 410.162
414741.802, 380179.142, 408.968
414737.577, 380178.114, 408.075
414733.466, 380177.086, 407.300
414728.556, 380175.602, 406.070
414725.130, 380174.346, 405.734
414722.504, 380173.318, 405.445
414716.452, 380172.747, 403.831
414713.597, 380171.491, 403.332
414770.007, 380218.080, 410.648
414769.000, 380219.929, 409.129
414767.779, 380222.879, 406.549
414766.864, 380226.236, 403.883
414766.864, 380228.576, 403.350
414766.457, 380230.407, 403.540
414765.846, 380232.848, 403.712
414764.321, 380233.865, 402.112
414761.879, 380233.865, 401.249
414758.929, 380233.255, 401.724
414755.878, 380232.644, 400.991
414753.538, 380231.831, 400.867
414750.487, 380231.831, 401.416
414748.859, 380231.119, 401.462
414745.502, 380230.712, 401.538
414744.282, 380230.813, 401.361
414742.451, 380229.796, 400.447
414740.009, 380229.593, 400.980
414736.653, 380228.576, 400.930
414735.127, 380226.745, 401.357
414732.685, 380226.846, 401.390
414729.939, 380225.727, 401.003
414726.887, 380224.608, 399.865
414722.106, 380223.489, 400.032
414719.665, 380222.981, 400.377
414715.291, 380222.065, 400.151
414710.205, 380221.964, 400.310
414705.831, 380221.455, 400.108
414703.186, 380222.269, 400.272
414700.338, 380222.167, 401.260
414697.185, 380221.252, 401.337
414693.624, 380220.845, 401.999
414689.149, 380219.726, 403.647
414686.809, 380218.810, 406.293
414687.216, 380217.386, 403.624
414685.894, 380215.860, 403.370
414685.690, 380214.741, 402.727
414682.944, 380214.131, 403.164
414680.808, 380214.029, 403.349
414677.044, 380213.216, 404.278
414675.315, 380212.504, 404.332
414673.077, 380212.097, 403.975
414671.246, 380212.402, 404.033
414669.822, 380212.605, 404.281
414667.991, 380211.995, 404.579
414666.058, 380210.774, 404.138
414664.227, 380210.978, 404.342
414660.667, 380209.757, 402.818
414658.734, 380209.452, 403.365
414655.479, 380208.740, 402.028
414652.529, 380207.519, 401.413
414650.698, 380207.519, 401.990
414650.698, 380204.671, 402.395
414650.902, 380201.721, 402.133
414651.512, 380199.483, 402.348
414650.902, 380196.940, 404.483
414651.308, 380193.482, 406.033
414652.529, 380193.278, 406.310
414652.326, 380190.837, 408.165
414651.308, 380188.701, 410.174
414651.715, 380186.870, 411.279
414651.003, 380183.920, 413.636
414653.139, 380181.072, 413.694
414651.308, 380178.936, 415.980
414652.834, 380177.105, 415.765
414654.055, 380175.375, 414.838
414657.412, 380174.053, 414.263
414658.836, 380171.917, 414.400
414656.903, 380170.289, 415.508
414657.717, 380166.831, 416.112
414660.463, 380166.424, 415.382
414659.446, 380162.152, 416.831
414666.323, 380152.993, 414.618
414764.321, 380233.865, 402.112
414762.699, 380229.842, 401.283
414761.899, 380228.129, 401.525
414759.045, 380226.987, 402.137
414756.190, 380225.046, 402.234
414754.020, 380222.305, 402.922
414751.965, 380219.108, 402.720
414750.252, 380215.340, 402.918
414749.224, 380213.056, 402.303
414821.793, 380203.044, 413.573
414822.505, 380206.807, 412.997
414821.895, 380210.469, 413.012
414820.369, 380214.741, 413.131
414819.250, 380217.183, 413.397
414815.893, 380218.403, 413.888
414812.130, 380220.133, 413.855
414810.299, 380220.743, 414.009
414808.162, 380223.184, 414.154
414806.433, 380224.303, 414.172
414803.992, 380225.117, 414.238
414801.754, 380226.643, 414.156
414799.720, 380227.355, 414.323
414797.787, 380228.067, 414.503
414795.752, 380228.677, 414.224
414796.465, 380222.676, 416.439
414796.566, 380225.015, 415.463
414795.752, 380228.677, 414.224
414795.346, 380231.831, 414.428
414794.227, 380235.187, 413.954
414795.956, 380236.306, 413.901
414799.821, 380236.917, 414.021
414801.347, 380236.713, 413.977
414804.399, 380237.324, 414.184
414806.840, 380238.239, 413.733
414808.671, 380238.442, 414.205
414809.993, 380239.358, 413.963
414812.333, 380238.544, 413.561
414814.876, 380237.629, 413.742
414817.216, 380238.646, 413.164
414818.538, 380238.239, 413.478
414821.183, 380238.137, 413.629
414823.115, 380238.137, 413.969
414825.353, 380237.222, 414.104
414826.167, 380236.306, 414.113
414826.981, 380236.001, 413.808
414827.489, 380234.374, 414.238
414827.591, 380232.848, 414.149
414827.795, 380231.220, 414.045
414828.405, 380229.796, 413.900
414829.015, 380228.576, 413.947
414830.338, 380226.439, 414.020
414831.355, 380225.727, 413.816
414833.491, 380224.202, 413.200
414834.101, 380222.472, 413.282
414834.406, 380221.455, 413.206
414833.694, 380219.828, 413.265
414833.288, 380218.403, 413.180
414832.576, 380217.691, 413.141
414831.660, 380216.776, 412.951
414831.253, 380215.860, 412.913
414831.558, 380213.724, 413.098
414831.965, 380213.012, 413.084
414832.270, 380211.588, 413.100
414831.965, 380209.961, 412.912
414830.643, 380209.655, 412.706
414829.422, 380209.859, 412.726
414828.914, 380209.859, 412.761
414828.202, 380208.130, 412.832
414829.320, 380206.502, 412.937
414829.524, 380206.197, 412.998
414828.710, 380205.993, 412.664
414827.693, 380206.197, 412.690
414826.676, 380206.400, 413.190
414825.964, 380205.790, 413.364
414825.455, 380204.569, 413.338
414824.438, 380204.061, 413.465
414821.793, 380203.044, 413.573
414817.216, 380203.959, 414.970
414817.419, 380204.976, 415.019
414817.216, 380205.993, 415.314
414816.707, 380207.112, 415.859
414816.504, 380207.621, 416.068
414816.097, 380209.147, 416.007
414816.198, 380210.876, 415.777
414816.198, 380211.486, 415.893
414815.588, 380212.707, 415.925
414815.079, 380213.928, 415.872
414814.571, 380214.538, 416.123
414813.859, 380215.352, 416.055
414812.638, 380215.555, 416.336
414811.824, 380215.555, 416.337
414810.604, 380215.454, 416.181
414810.299, 380215.352, 416.135
414808.874, 380215.352, 416.339
414808.162, 380215.860, 416.488
414807.654, 380216.776, 416.484
414806.433, 380217.793, 416.544
414806.026, 380218.505, 416.572
414805.009, 380219.522, 416.465
414804.399, 380219.929, 416.381
414803.280, 380220.133, 416.407
414801.347, 380221.150, 416.786
414800.025, 380221.455, 416.708
414798.906, 380221.658, 416.852
414797.990, 380222.269, 416.578
414796.465, 380222.676, 416.439
414795.651, 380221.048, 416.046
414794.837, 380219.319, 416.279
414793.311, 380218.200, 415.889
414793.006, 380216.369, 416.285
414793.006, 380215.250, 416.092
414793.006, 380214.233, 415.908
414793.820, 380213.216, 415.919
414794.125, 380211.283, 415.764
414795.854, 380210.266, 415.999
414796.363, 380207.926, 415.786
414796.871, 380205.790, 415.553
414797.278, 380204.569, 415.686
414797.583, 380203.044, 416.025
414798.804, 380201.009, 415.943
414799.211, 380199.076, 415.889
414800.228, 380197.245, 415.084
414800.940, 380197.144, 416.133
414802.059, 380196.940, 416.097
414804.399, 380197.245, 416.060
414805.925, 380197.957, 416.007
414807.756, 380198.059, 415.912
414809.078, 380199.382, 416.287
414810.502, 380199.382, 415.914
414811.519, 380199.992, 416.220
414812.943, 380200.704, 415.923
414814.266, 380200.806, 415.849
414815.181, 380201.925, 415.756
414815.893, 380202.535, 415.641
414817.216, 380203.959, 414.970
414786.421, 380263.383, 407.751
414786.351, 380261.090, 408.488
414782.669, 380260.326, 408.588
414781.071, 380259.978, 408.753
414778.639, 380259.631, 408.747
414776.208, 380259.700, 408.785
414774.957, 380260.326, 408.903
414774.401, 380260.951, 408.956
414773.845, 380261.785, 408.934
414773.845, 380262.688, 408.909
414773.845, 380263.522, 408.914
414774.123, 380264.286, 408.833
414774.818, 380264.842, 408.747
414775.652, 380265.814, 408.727
414776.972, 380267.760, 408.418
414781.974, 380268.524, 407.708
414786.421, 380263.383, 407.751
414783.920, 380262.480, 407.819
414781.696, 380262.341, 407.741
414780.168, 380261.785, 407.642
414777.875, 380261.159, 407.802
414777.250, 380261.090, 407.772
414775.791, 380262.132, 407.922
414775.999, 380262.896, 407.822
414776.347, 380263.730, 407.813
414777.111, 380264.286, 407.728
414778.848, 380264.842, 407.589
414779.612, 380265.328, 407.716
414781.835, 380265.953, 407.797
414782.183, 380266.231, 407.841
414782.808, 380266.718, 407.672
414782.600, 380268.107, 407.545
414781.974, 380268.524, 407.708
414767.258, 380251.660, 411.649
414764.363, 380251.043, 412.286
414761.706, 380250.284, 412.763
414759.855, 380249.620, 412.969
414757.577, 380248.813, 413.230
414755.679, 380248.481, 413.251
414753.829, 380247.816, 413.531
414752.168, 380247.389, 413.675
414749.842, 380247.152, 414.304
414747.944, 380246.393, 414.563
414744.812, 380246.298, 414.453
414742.440, 380246.108, 414.729
414738.074, 380244.495, 414.452
414734.467, 380244.352, 414.239
414732.237, 380244.068, 415.290
414729.010, 380243.024, 415.734
414726.305, 380242.644, 415.371
414724.645, 380241.932, 415.869
414722.082, 380241.363, 415.970
414719.852, 380241.078, 415.629
414718.523, 380240.509, 415.479
414717.242, 380240.129, 415.543
414714.727, 380239.749, 416.344
414712.639, 380238.658, 416.406
414710.978, 380238.326, 416.426
414709.364, 380238.326, 416.257
414706.043, 380237.092, 416.334
414703.148, 380236.190, 416.615
414700.586, 380235.763, 416.490
414698.165, 380234.956, 416.697
414695.603, 380234.150, 416.634
414692.945, 380233.343, 416.728
414690.668, 380232.774, 416.736
414687.299, 380232.109, 416.553
414683.597, 380231.065, 416.521
414682.079, 380229.974, 416.516
414679.231, 380229.167, 416.459
414676.859, 380227.933, 416.243
414673.774, 380225.988, 416.313
414671.402, 380225.276, 415.996
414669.883, 380224.849, 415.712
414722.977, 380253.582, 412.627
414721.083, 380253.266, 413.654
414719.756, 380252.760, 414.068
414717.546, 380252.129, 414.404
414714.767, 380251.939, 414.440
414711.861, 380250.424, 414.299
414708.514, 380249.602, 414.062
414706.240, 380248.529, 413.061
414672.196, 380236.086, 413.767
414673.712, 380234.444, 414.086
414673.270, 380232.486, 414.185
414671.122, 380231.412, 414.251
414668.785, 380230.844, 414.457
414666.385, 380229.517, 414.575
414664.617, 380229.138, 414.665
414663.290, 380228.380, 414.536
414661.459, 380227.875, 414.745
414659.122, 380226.486, 414.923
414657.543, 380225.791, 414.841
414656.090, 380225.286, 414.867
414652.995, 380224.149, 415.244
414650.911, 380222.317, 415.060
414649.142, 380222.380, 415.385
414648.195, 380221.685, 415.362
414646.048, 380220.422, 415.576
414644.848, 380219.412, 415.642
414643.774, 380218.212, 415.647
414641.942, 380217.833, 416.023
414640.742, 380218.085, 416.164
414639.416, 380218.085, 415.950
414638.405, 380218.843, 415.814
414637.458, 380219.917, 415.506
414637.647, 380221.117, 415.215
414637.774, 380222.127, 415.015
414638.721, 380223.643, 414.856
414639.542, 380224.591, 414.431
414641.058, 380225.349, 414.296
414642.005, 380225.665, 414.411
414643.774, 380225.980, 414.443
414644.469, 380226.612, 414.306
414647.248, 380226.738, 414.566
414648.195, 380226.991, 414.597
414649.016, 380228.191, 414.349
414650.658, 380228.570, 414.324
414653.185, 380229.517, 414.519
414654.701, 380230.654, 414.405
414656.090, 380231.286, 414.286
414657.669, 380232.170, 414.270
414658.806, 380232.739, 414.360
414659.690, 380233.370, 414.273
414659.311, 380234.065, 413.859
414659.880, 380234.886, 413.438
414661.332, 380235.454, 413.161
414663.164, 380235.960, 413.461
414664.617, 380236.970, 413.520
414665.312, 380237.665, 413.217
414666.006, 380238.170, 413.250
414668.407, 380237.791, 413.486
414669.859, 380237.160, 413.668
414670.680, 380236.970, 413.766
414651.364, 380225.389, 416.114
414647.025, 380223.447, 416.255
414642.343, 380221.049, 416.742
414639.603, 380219.907, 416.540
414635.402, 380177.584, 419.888
414636.696, 380180.000, 419.532
414637.516, 380181.682, 419.455
414638.551, 380182.459, 419.396
