1.1 MiB
1.1 MiB
| 1 | 414604.255 | 380180.302 | 424.026 |
|---|---|---|---|
| 2 | 414600.933 | 380179.223 | 422.951 |
| 3 | 414598.345 | 380178.360 | 422.973 |
| 4 | 414595.109 | 380178.317 | 422.840 |
| 5 | 414592.478 | 380178.015 | 422.651 |
| 6 | 414591.011 | 380177.239 | 422.478 |
| 7 | 414583.591 | 380176.376 | 422.493 |
| 8 | 414582.944 | 380175.988 | 422.565 |
| 9 | 414582.124 | 380175.254 | 422.648 |
| 10 | 414581.909 | 380174.693 | 422.664 |
| 11 | 414581.865 | 380173.831 | 422.572 |
| 12 | 414582.081 | 380173.054 | 422.721 |
| 13 | 414582.426 | 380171.631 | 422.623 |
| 14 | 414582.901 | 380169.905 | 422.698 |
| 15 | 414582.815 | 380168.826 | 422.572 |
| 16 | 414582.426 | 380167.791 | 422.568 |
| 17 | 414582.211 | 380167.144 | 422.521 |
| 18 | 414581.909 | 380166.497 | 422.471 |
| 19 | 414581.563 | 380165.850 | 422.410 |
| 20 | 414581.779 | 380164.987 | 422.756 |
| 21 | 414581.909 | 380164.685 | 422.870 |
| 22 | 414582.340 | 380164.124 | 422.958 |
| 23 | 414583.073 | 380163.563 | 423.336 |
| 24 | 414583.462 | 380163.391 | 423.500 |
| 25 | 414584.281 | 380163.261 | 423.603 |
| 26 | 414585.187 | 380163.175 | 423.626 |
| 27 | 414586.179 | 380163.434 | 423.702 |
| 28 | 414587.603 | 380163.650 | 423.572 |
| 29 | 414588.509 | 380163.822 | 423.622 |
| 30 | 414589.544 | 380163.693 | 423.446 |
| 31 | 414590.493 | 380163.822 | 423.466 |
| 32 | 414591.140 | 380163.477 | 423.166 |
| 33 | 414592.305 | 380163.348 | 423.273 |
| 34 | 414593.341 | 380162.959 | 423.306 |
| 35 | 414594.548 | 380162.442 | 423.104 |
| 36 | 414595.411 | 380162.485 | 423.197 |
| 37 | 414596.058 | 380162.399 | 422.920 |
| 38 | 414596.835 | 380163.434 | 422.916 |
| 39 | 414597.137 | 380164.771 | 422.867 |
| 40 | 414687.107 | 380148.129 | 420.941 |
| 41 | 414681.282 | 380148.425 | 421.514 |
| 42 | 414673.631 | 380145.570 | 421.809 |
| 43 | 414667.693 | 380143.286 | 421.789 |
| 44 | 414659.928 | 380141.003 | 422.027 |
| 45 | 414654.333 | 380139.404 | 422.116 |
| 46 | 414652.278 | 380139.290 | 422.083 |
| 47 | 414651.593 | 380141.688 | 421.839 |
| 48 | 414652.735 | 380145.570 | 421.485 |
| 49 | 414656.160 | 380147.283 | 421.718 |
| 50 | 414766.104 | 380185.054 | 412.393 |
| 51 | 414772.146 | 380187.292 | 413.002 |
| 52 | 414778.077 | 380188.634 | 412.693 |
| 53 | 414783.447 | 380188.634 | 412.406 |
| 54 | 414789.602 | 380188.299 | 412.225 |
| 55 | 414792.735 | 380187.963 | 412.158 |
| 56 | 414795.308 | 380188.187 | 411.975 |
| 57 | 414798.889 | 380188.746 | 411.886 |
| 58 | 414801.350 | 380188.858 | 411.838 |
| 59 | 414806.162 | 380189.865 | 411.823 |
| 60 | 414811.316 | 380192.363 | 411.895 |
| 61 | 414766.104 | 380185.054 | 412.393 |
| 62 | 414764.183 | 380184.737 | 412.139 |
| 63 | 414759.387 | 380183.367 | 411.312 |
| 64 | 414751.051 | 380180.855 | 410.312 |
| 65 | 414744.086 | 380178.000 | 408.999 |
| 66 | 414738.833 | 380176.173 | 407.886 |
| 67 | 414730.726 | 380174.003 | 406.402 |
| 68 | 414721.705 | 380171.834 | 404.766 |
| 69 | 414717.137 | 380171.491 | 403.850 |
| 70 | 414714.739 | 380171.377 | 403.531 |
| 71 | 414714.625 | 380171.377 | 403.524 |
| 72 | 414713.597 | 380171.491 | 403.332 |
| 73 | 414710.394 | 380170.971 | 403.055 |
| 74 | 414736.653 | 380228.576 | 400.930 |
| 75 | 414739.518 | 380227.216 | 400.225 |
| 76 | 414743.287 | 380223.904 | 401.588 |
| 77 | 414746.027 | 380219.679 | 402.376 |
| 78 | 414747.740 | 380216.482 | 401.857 |
| 79 | 414749.224 | 380213.056 | 402.303 |
| 80 | 414675.806 | 380139.513 | 421.514 |
| 81 | 414688.476 | 380143.401 | 421.414 |
| 82 | 414693.043 | 380144.885 | 421.209 |
| 83 | 414700.694 | 380146.598 | 421.207 |
| 84 | 414705.490 | 380147.626 | 420.843 |
| 85 | 414709.715 | 380148.653 | 420.752 |
| 86 | 414714.397 | 380149.909 | 420.340 |
| 87 | 414717.937 | 380150.709 | 420.276 |
| 88 | 414720.563 | 380150.366 | 420.643 |
| 89 | 414723.760 | 380149.453 | 420.901 |
| 90 | 414727.414 | 380147.740 | 421.338 |
| 91 | 414732.895 | 380144.543 | 421.164 |
| 92 | 414738.376 | 380142.030 | 420.965 |
| 93 | 414741.574 | 380145.228 | 419.589 |
| 94 | 414742.830 | 380146.598 | 420.577 |
| 95 | 414743.972 | 380149.224 | 421.681 |
| 96 | 414745.114 | 380152.536 | 420.544 |
| 97 | 414746.484 | 380157.332 | 419.599 |
| 98 | 414746.141 | 380161.214 | 418.136 |
| 99 | 414764.713 | 380179.560 | 412.824 |
| 100 | 414761.744 | 380178.487 | 412.353 |
| 101 | 414760.418 | 380177.476 | 413.125 |
| 102 | 414758.839 | 380177.160 | 412.572 |
| 103 | 414758.270 | 380176.466 | 413.551 |
| 104 | 414755.996 | 380177.223 | 411.185 |
| 105 | 414753.849 | 380176.087 | 411.158 |
| 106 | 414753.217 | 380175.392 | 411.483 |
| 107 | 414750.943 | 380174.697 | 411.485 |
| 108 | 414750.501 | 380174.129 | 412.030 |
| 109 | 414748.985 | 380174.129 | 411.113 |
| 110 | 414748.164 | 380173.876 | 410.675 |
| 111 | 414747.406 | 380173.308 | 410.898 |
| 112 | 414746.333 | 380173.244 | 410.548 |
| 113 | 414745.575 | 380173.118 | 410.362 |
| 114 | 414742.669 | 380172.865 | 409.592 |
| 115 | 414741.533 | 380172.865 | 408.956 |
| 116 | 414740.206 | 380172.613 | 408.330 |
| 117 | 414739.322 | 380172.107 | 408.825 |
| 118 | 414736.859 | 380171.476 | 407.818 |
| 119 | 414734.774 | 380170.149 | 407.804 |
| 120 | 414732.943 | 380169.076 | 407.794 |
| 121 | 414731.174 | 380168.697 | 407.034 |
| 122 | 414729.469 | 380168.570 | 406.362 |
| 123 | 414728.269 | 380167.686 | 406.716 |
| 124 | 414726.753 | 380167.497 | 406.217 |
| 125 | 414725.111 | 380167.055 | 405.637 |
| 126 | 414723.090 | 380166.423 | 405.701 |
| 127 | 414721.005 | 380165.223 | 405.613 |
| 128 | 414719.489 | 380164.212 | 406.121 |
| 129 | 414718.163 | 380164.023 | 404.648 |
| 130 | 414716.205 | 380163.897 | 404.329 |
| 131 | 414713.994 | 380163.707 | 404.476 |
| 132 | 414712.668 | 380163.581 | 404.586 |
| 133 | 414711.594 | 380164.339 | 404.221 |
| 134 | 414710.584 | 380164.907 | 404.190 |
| 135 | 414709.826 | 380165.286 | 403.746 |
| 136 | 414708.563 | 380165.539 | 403.473 |
| 137 | 414707.805 | 380165.539 | 403.318 |
| 138 | 414706.984 | 380165.476 | 403.316 |
| 139 | 414705.215 | 380165.412 | 403.594 |
| 140 | 414703.004 | 380165.286 | 404.133 |
| 141 | 414702.120 | 380165.855 | 403.387 |
| 142 | 414700.541 | 380166.360 | 403.373 |
| 143 | 414699.025 | 380167.181 | 402.743 |
| 144 | 414697.636 | 380167.055 | 402.996 |
| 145 | 414695.930 | 380166.423 | 403.111 |
| 146 | 414694.794 | 380166.234 | 402.679 |
| 147 | 414693.341 | 380165.412 | 403.075 |
| 148 | 414692.583 | 380164.654 | 403.687 |
| 149 | 414691.888 | 380164.149 | 404.219 |
| 150 | 414691.383 | 380163.328 | 404.333 |
| 151 | 414690.183 | 380162.823 | 404.670 |
| 152 | 414689.362 | 380162.760 | 404.605 |
| 153 | 414688.793 | 380162.381 | 404.847 |
| 154 | 414688.414 | 380162.065 | 405.436 |
| 155 | 414687.088 | 380161.875 | 405.447 |
| 156 | 414686.330 | 380161.181 | 406.421 |
| 157 | 414684.940 | 380160.802 | 406.458 |
| 158 | 414683.361 | 380160.423 | 406.400 |
| 159 | 414681.972 | 380159.728 | 406.875 |
| 160 | 414680.645 | 380159.223 | 407.183 |
| 161 | 414679.509 | 380159.033 | 407.340 |
| 162 | 414678.877 | 380158.023 | 408.330 |
| 163 | 414677.235 | 380157.517 | 408.227 |
| 164 | 414676.414 | 380157.012 | 409.039 |
| 165 | 414674.898 | 380156.949 | 409.305 |
| 166 | 414673.950 | 380156.949 | 409.530 |
| 167 | 414672.371 | 380156.759 | 410.211 |
| 168 | 414695.930 | 380166.423 | 403.111 |
| 169 | 414694.682 | 380167.856 | 402.118 |
| 170 | 414692.580 | 380170.378 | 401.913 |
| 171 | 414690.647 | 380172.228 | 401.881 |
| 172 | 414687.284 | 380174.330 | 401.650 |
| 173 | 414684.510 | 380175.086 | 401.610 |
| 174 | 414681.231 | 380177.104 | 401.701 |
| 175 | 414678.962 | 380177.188 | 402.013 |
| 176 | 414676.776 | 380180.466 | 402.091 |
| 177 | 414675.515 | 380182.820 | 401.817 |
| 178 | 414673.749 | 380185.174 | 401.759 |
| 179 | 414671.311 | 380188.285 | 401.649 |
| 180 | 414669.966 | 380189.378 | 401.792 |
| 181 | 414670.050 | 380191.395 | 401.514 |
| 182 | 414669.126 | 380191.563 | 401.700 |
| 183 | 414667.444 | 380191.479 | 402.101 |
| 184 | 414666.183 | 380193.329 | 402.394 |
| 185 | 414664.754 | 380195.094 | 402.596 |
| 186 | 414661.391 | 380196.607 | 402.918 |
| 187 | 414660.046 | 380196.775 | 403.082 |
| 188 | 414657.693 | 380199.129 | 403.573 |
| 189 | 414650.902 | 380201.721 | 402.133 |
| 190 | 414662.076 | 380147.159 | 421.341 |
| 191 | 414664.287 | 380147.917 | 420.808 |
| 192 | 414665.929 | 380148.675 | 420.948 |
| 193 | 414667.192 | 380148.927 | 421.250 |
| 194 | 414668.898 | 380149.433 | 420.773 |
| 195 | 414671.171 | 380150.317 | 420.382 |
| 196 | 414673.571 | 380151.075 | 421.041 |
| 197 | 414675.782 | 380151.580 | 420.862 |
| 198 | 414678.751 | 380153.222 | 419.751 |
| 199 | 414681.467 | 380153.222 | 420.660 |
| 200 | 414684.625 | 380153.854 | 421.498 |
| 201 | 414687.341 | 380155.244 | 421.084 |
| 202 | 414688.477 | 380156.128 | 420.744 |
| 203 | 414690.941 | 380157.707 | 419.659 |
| 204 | 414692.583 | 380158.717 | 419.349 |
| 205 | 414693.720 | 380159.728 | 419.027 |
| 206 | 414694.667 | 380160.423 | 418.834 |
| 207 | 414696.815 | 380160.233 | 418.742 |
| 208 | 414699.404 | 380160.044 | 419.023 |
| 209 | 414700.541 | 380160.865 | 418.393 |
| 210 | 414702.941 | 380160.802 | 418.681 |
| 211 | 414704.836 | 380160.612 | 418.544 |
| 212 | 414706.415 | 380160.296 | 418.424 |
| 213 | 414710.394 | 380159.981 | 415.921 |
| 214 | 414713.110 | 380159.665 | 416.730 |
| 215 | 414715.637 | 380159.791 | 418.510 |
| 216 | 414716.584 | 380160.486 | 418.221 |
| 217 | 414718.668 | 380160.802 | 418.423 |
| 218 | 414720.247 | 380160.739 | 418.856 |
| 219 | 414723.026 | 380161.560 | 419.000 |
| 220 | 414724.605 | 380162.318 | 418.623 |
| 221 | 414726.627 | 380163.265 | 417.999 |
| 222 | 414728.395 | 380163.644 | 417.946 |
| 223 | 414730.416 | 380165.539 | 416.897 |
| 224 | 414733.448 | 380166.360 | 417.465 |
| 225 | 414735.532 | 380166.991 | 417.648 |
| 226 | 414737.174 | 380167.876 | 417.366 |
| 227 | 414739.006 | 380169.013 | 416.838 |
| 228 | 414739.764 | 380170.023 | 416.376 |
| 229 | 414742.227 | 380170.465 | 416.435 |
| 230 | 414744.501 | 380170.718 | 417.021 |
| 231 | 414747.533 | 380171.350 | 417.342 |
| 232 | 414750.059 | 380171.981 | 416.966 |
| 233 | 414751.954 | 380172.739 | 416.189 |
| 234 | 414753.470 | 380173.686 | 415.959 |
| 235 | 414754.417 | 380174.192 | 415.937 |
| 236 | 414755.870 | 380174.823 | 415.833 |
| 237 | 414756.691 | 380175.013 | 416.068 |
| 238 | 414758.523 | 380175.455 | 416.077 |
| 239 | 414760.165 | 380176.150 | 415.840 |
| 240 | 414761.681 | 380176.276 | 416.308 |
| 241 | 414763.828 | 380177.097 | 416.054 |
| 242 | 414767.555 | 380177.918 | 416.639 |
| 243 | 414768.692 | 380178.676 | 415.890 |
| 244 | 414684.625 | 380153.854 | 421.498 |
| 245 | 414679.112 | 380150.024 | 422.075 |
| 246 | 414677.399 | 380149.110 | 422.165 |
| 247 | 414674.545 | 380147.740 | 422.293 |
| 248 | 414666.666 | 380145.342 | 422.441 |
| 249 | 414661.299 | 380143.972 | 422.661 |
| 250 | 414658.216 | 380143.515 | 422.898 |
| 251 | 414656.274 | 380144.200 | 422.869 |
| 252 | 414655.247 | 380141.802 | 422.947 |
| 253 | 414658.216 | 380143.515 | 422.898 |
| 254 | 414682.995 | 380149.681 | 421.851 |
| 255 | 414692.129 | 380155.505 | 420.731 |
| 256 | 414688.477 | 380156.128 | 420.744 |
| 257 | 414690.645 | 380156.304 | 420.551 |
| 258 | 414692.129 | 380155.505 | 420.731 |
| 259 | 414693.614 | 380154.705 | 420.912 |
| 260 | 414697.268 | 380155.733 | 420.934 |
| 261 | 414701.493 | 380157.674 | 420.552 |
| 262 | 414706.415 | 380160.296 | 418.424 |
| 263 | 414692.583 | 380158.717 | 419.349 |
| 264 | 414693.157 | 380158.017 | 419.470 |
| 265 | 414695.213 | 380157.903 | 419.464 |
| 266 | 414697.382 | 380158.816 | 419.425 |
| 267 | 414699.404 | 380160.044 | 419.023 |
| 268 | 414710.394 | 380159.981 | 415.921 |
| 269 | 414706.175 | 380158.930 | 419.241 |
| 270 | 414703.092 | 380156.190 | 419.768 |
| 271 | 414704.805 | 380155.276 | 419.588 |
| 272 | 414711.085 | 380158.359 | 418.596 |
| 273 | 414707.173 | 380171.855 | 403.164 |
| 274 | 414704.576 | 380172.633 | 402.150 |
| 275 | 414700.694 | 380173.204 | 402.417 |
| 276 | 414698.296 | 380175.145 | 402.065 |
| 277 | 414695.898 | 380177.657 | 401.323 |
| 278 | 414695.784 | 380177.657 | 401.326 |
| 279 | 414695.898 | 380178.914 | 401.120 |
| 280 | 414707.173 | 380171.855 | 403.164 |
| 281 | 414709.068 | 380171.286 | 403.085 |
| 282 | 414710.394 | 380170.971 | 403.055 |
| 283 | 414713.805 | 380172.297 | 403.031 |
| 284 | 414715.826 | 380173.181 | 403.534 |
| 285 | 414718.289 | 380174.065 | 403.754 |
| 286 | 414721.826 | 380175.518 | 404.166 |
| 287 | 414723.342 | 380176.276 | 404.552 |
| 288 | 414725.490 | 380176.529 | 404.737 |
| 289 | 414726.816 | 380177.855 | 403.826 |
| 290 | 414728.964 | 380178.676 | 403.847 |
| 291 | 414730.353 | 380179.118 | 403.983 |
| 292 | 414732.753 | 380179.371 | 404.745 |
| 293 | 414735.532 | 380180.192 | 404.900 |
| 294 | 414737.427 | 380182.087 | 405.008 |
| 295 | 414739.069 | 380182.592 | 405.725 |
| 296 | 414739.575 | 380183.540 | 404.999 |
| 297 | 414740.459 | 380183.540 | 405.530 |
| 298 | 414741.975 | 380184.171 | 405.688 |
| 299 | 414742.227 | 380184.803 | 405.315 |
| 300 | 414743.491 | 380185.119 | 405.362 |
| 301 | 414745.259 | 380185.750 | 405.734 |
| 302 | 414747.533 | 380186.445 | 406.102 |
| 303 | 414748.354 | 380187.708 | 404.999 |
| 304 | 414705.847 | 380173.118 | 401.802 |
| 305 | 414707.236 | 380173.623 | 401.389 |
| 306 | 414709.131 | 380173.371 | 401.423 |
| 307 | 414710.268 | 380173.118 | 400.978 |
| 308 | 414712.731 | 380173.623 | 401.315 |
| 309 | 414713.994 | 380173.876 | 401.297 |
| 310 | 414716.395 | 380175.076 | 400.989 |
| 311 | 414717.216 | 380176.023 | 400.651 |
| 312 | 414718.289 | 380176.276 | 400.743 |
| 313 | 414720.058 | 380176.466 | 401.146 |
| 314 | 414721.763 | 380177.855 | 400.506 |
| 315 | 414722.647 | 380178.360 | 400.350 |
| 316 | 414724.605 | 380178.424 | 400.871 |
| 317 | 414726.121 | 380179.308 | 399.984 |
| 318 | 414727.321 | 380179.371 | 400.088 |
| 319 | 414728.332 | 380180.192 | 399.523 |
| 320 | 414728.964 | 380180.571 | 399.297 |
| 321 | 414731.048 | 380181.203 | 399.294 |
| 322 | 414732.564 | 380181.897 | 399.458 |
| 323 | 414734.332 | 380182.403 | 399.497 |
| 324 | 414735.974 | 380183.413 | 399.207 |
| 325 | 414737.617 | 380184.487 | 399.487 |
| 326 | 414738.753 | 380185.308 | 399.797 |
| 327 | 414741.722 | 380185.940 | 399.825 |
| 328 | 414742.922 | 380186.445 | 399.791 |
| 329 | 414744.501 | 380186.824 | 400.606 |
| 330 | 414746.270 | 380187.456 | 401.082 |
| 331 | 414746.901 | 380188.277 | 402.580 |
| 332 | 414745.827 | 380188.719 | 401.154 |
| 333 | 414718.289 | 380176.276 | 400.743 |
| 334 | 414715.767 | 380176.744 | 400.648 |
| 335 | 414713.026 | 380176.744 | 400.714 |
| 336 | 414708.459 | 380176.059 | 400.643 |
| 337 | 414702.864 | 380175.945 | 400.929 |
| 338 | 414700.808 | 380177.086 | 401.069 |
| 339 | 414698.182 | 380178.114 | 401.058 |
| 340 | 414695.898 | 380178.914 | 401.120 |
| 341 | 414746.270 | 380187.456 | 401.082 |
| 342 | 414742.432 | 380189.798 | 400.442 |
| 343 | 414741.928 | 380190.891 | 400.417 |
| 344 | 414741.760 | 380192.488 | 400.467 |
| 345 | 414741.507 | 380194.001 | 400.450 |
| 346 | 414741.676 | 380195.851 | 400.176 |
| 347 | 414742.937 | 380197.448 | 400.579 |
| 348 | 414742.937 | 380197.952 | 400.526 |
| 349 | 414742.852 | 380198.793 | 400.506 |
| 350 | 414742.768 | 380198.961 | 400.519 |
| 351 | 414741.087 | 380200.222 | 400.030 |
| 352 | 414739.994 | 380200.895 | 400.359 |
| 353 | 414739.826 | 380201.988 | 400.818 |
| 354 | 414740.583 | 380203.669 | 400.622 |
| 355 | 414740.667 | 380206.023 | 400.621 |
| 356 | 414740.583 | 380208.209 | 400.478 |
| 357 | 414741.676 | 380209.974 | 400.693 |
| 358 | 414743.021 | 380211.487 | 400.419 |
| 359 | 414745.795 | 380213.000 | 400.633 |
| 360 | 414745.543 | 380214.430 | 400.381 |
| 361 | 414744.954 | 380215.102 | 400.297 |
| 362 | 414743.777 | 380216.111 | 400.143 |
| 363 | 414742.852 | 380218.549 | 400.347 |
| 364 | 414742.012 | 380220.735 | 400.205 |
| 365 | 414740.667 | 380222.500 | 400.295 |
| 366 | 414737.977 | 380225.022 | 400.141 |
| 367 | 414735.127 | 380226.745 | 401.357 |
| 368 | 414749.301 | 380189.224 | 403.419 |
| 369 | 414752.270 | 380189.982 | 404.652 |
| 370 | 414754.607 | 380190.361 | 405.836 |
| 371 | 414757.386 | 380189.856 | 407.559 |
| 372 | 414759.723 | 380190.171 | 408.820 |
| 373 | 414748.354 | 380187.708 | 404.999 |
| 374 | 414748.417 | 380188.845 | 403.888 |
| 375 | 414749.491 | 380188.024 | 405.950 |
| 376 | 414750.943 | 380188.403 | 406.244 |
| 377 | 414753.470 | 380188.466 | 408.425 |
| 378 | 414757.070 | 380188.592 | 409.857 |
| 379 | 414758.712 | 380188.719 | 410.092 |
| 380 | 414657.777 | 380149.782 | 420.940 |
| 381 | 414652.735 | 380145.570 | 421.485 |
| 382 | 414772.146 | 380187.292 | 413.002 |
| 383 | 414772.062 | 380189.647 | 413.402 |
| 384 | 414652.936 | 380168.662 | 419.717 |
| 385 | 414652.733 | 380173.138 | 419.247 |
| 386 | 414650.190 | 380175.782 | 419.277 |
| 387 | 414648.562 | 380177.817 | 418.874 |
| 388 | 414648.867 | 380180.767 | 419.189 |
| 389 | 414649.478 | 380182.191 | 418.070 |
| 390 | 414648.053 | 380183.615 | 418.273 |
| 391 | 414647.036 | 380185.853 | 418.421 |
| 392 | 414648.155 | 380188.396 | 417.697 |
| 393 | 414648.765 | 380191.346 | 416.041 |
| 394 | 414649.071 | 380193.685 | 415.714 |
| 395 | 414648.460 | 380194.296 | 415.801 |
| 396 | 414648.155 | 380196.533 | 415.147 |
| 397 | 414647.850 | 380198.364 | 415.470 |
| 398 | 414647.952 | 380200.602 | 415.626 |
| 399 | 414648.460 | 380201.518 | 415.151 |
| 400 | 414647.341 | 380204.264 | 415.793 |
| 401 | 414647.341 | 380206.604 | 415.530 |
| 402 | 414647.850 | 380208.435 | 415.432 |
| 403 | 414649.274 | 380210.469 | 415.161 |
| 404 | 414651.003 | 380211.181 | 415.055 |
| 405 | 414653.852 | 380212.300 | 415.002 |
| 406 | 414658.124 | 380212.605 | 414.693 |
| 407 | 414661.481 | 380213.724 | 414.833 |
| 408 | 414664.939 | 380213.928 | 414.424 |
| 409 | 414666.567 | 380214.843 | 414.343 |
| 410 | 414669.008 | 380214.843 | 414.530 |
| 411 | 414672.060 | 380215.454 | 414.547 |
| 412 | 414675.722 | 380216.674 | 414.818 |
| 413 | 414677.654 | 380216.776 | 414.637 |
| 414 | 414680.401 | 380217.081 | 414.596 |
| 415 | 414682.028 | 380217.793 | 414.532 |
| 416 | 414684.266 | 380219.014 | 414.485 |
| 417 | 414685.995 | 380219.929 | 414.349 |
| 418 | 414687.826 | 380220.641 | 414.245 |
| 419 | 414689.963 | 380221.252 | 414.102 |
| 420 | 414692.811 | 380221.862 | 413.942 |
| 421 | 414694.438 | 380222.371 | 413.842 |
| 422 | 414695.862 | 380223.286 | 413.768 |
| 423 | 414698.507 | 380224.812 | 413.637 |
| 424 | 414699.829 | 380225.524 | 413.638 |
| 425 | 414703.085 | 380225.015 | 413.182 |
| 426 | 414707.459 | 380227.253 | 413.337 |
| 427 | 414711.324 | 380227.863 | 412.982 |
| 428 | 414714.884 | 380227.660 | 412.900 |
| 429 | 414717.631 | 380227.863 | 412.903 |
| 430 | 414721.191 | 380228.067 | 413.031 |
| 431 | 414725.158 | 380229.389 | 412.766 |
| 432 | 414730.549 | 380230.101 | 412.577 |
| 433 | 414735.534 | 380231.525 | 412.259 |
| 434 | 414739.704 | 380232.543 | 412.023 |
| 435 | 414743.773 | 380233.560 | 411.857 |
| 436 | 414746.214 | 380233.560 | 411.879 |
| 437 | 414751.402 | 380234.882 | 411.555 |
| 438 | 414754.149 | 380235.696 | 411.331 |
| 439 | 414757.505 | 380235.696 | 411.039 |
| 440 | 414762.185 | 380237.018 | 410.823 |
| 441 | 414767.067 | 380235.594 | 410.718 |
| 442 | 414768.491 | 380234.577 | 410.842 |
| 443 | 414771.746 | 380231.831 | 411.860 |
| 444 | 414772.662 | 380229.593 | 411.915 |
| 445 | 414771.746 | 380227.151 | 411.865 |
| 446 | 414769.305 | 380227.050 | 410.989 |
| 447 | 414768.186 | 380226.948 | 408.798 |
| 448 | 414769.102 | 380225.117 | 411.062 |
| 449 | 414769.814 | 380223.083 | 411.444 |
| 450 | 414770.729 | 380221.557 | 411.665 |
| 451 | 414770.007 | 380218.080 | 410.648 |
| 452 | 414649.071 | 380193.685 | 415.714 |
| 453 | 414647.136 | 380193.416 | 416.146 |
| 454 | 414645.583 | 380194.236 | 416.239 |
| 455 | 414644.245 | 380195.444 | 416.190 |
| 456 | 414643.555 | 380196.781 | 416.149 |
| 457 | 414643.339 | 380197.342 | 416.191 |
| 458 | 414642.520 | 380198.981 | 415.854 |
| 459 | 414641.700 | 380199.542 | 415.955 |
| 460 | 414640.233 | 380200.405 | 415.898 |
| 461 | 414639.112 | 380200.793 | 416.022 |
| 462 | 414638.465 | 380200.879 | 416.132 |
| 463 | 414637.990 | 380200.793 | 416.204 |
| 464 | 414637.343 | 380200.146 | 416.319 |
| 465 | 414636.178 | 380200.189 | 416.268 |
| 466 | 414635.272 | 380200.016 | 416.281 |
| 467 | 414634.755 | 380200.060 | 416.423 |
| 468 | 414632.684 | 380200.232 | 416.195 |
| 469 | 414632.123 | 380200.016 | 416.279 |
| 470 | 414630.786 | 380199.844 | 416.373 |
| 471 | 414630.139 | 380199.758 | 416.412 |
| 472 | 414629.276 | 380199.499 | 416.357 |
| 473 | 414627.464 | 380199.283 | 416.225 |
| 474 | 414626.515 | 380199.197 | 416.160 |
| 475 | 414623.927 | 380198.420 | 416.370 |
| 476 | 414622.762 | 380197.816 | 416.560 |
| 477 | 414620.087 | 380197.212 | 416.438 |
| 478 | 414617.499 | 380196.177 | 416.473 |
| 479 | 414615.428 | 380195.357 | 416.591 |
| 480 | 414613.659 | 380194.667 | 416.587 |
| 481 | 414612.236 | 380194.322 | 416.701 |
| 482 | 414610.424 | 380193.761 | 416.931 |
| 483 | 414606.714 | 380193.761 | 416.608 |
| 484 | 414603.478 | 380193.114 | 416.555 |
| 485 | 414601.969 | 380192.424 | 416.629 |
| 486 | 414597.698 | 380191.561 | 416.632 |
| 487 | 414594.419 | 380189.922 | 416.781 |
| 488 | 414590.752 | 380189.533 | 416.820 |
| 489 | 414588.552 | 380188.369 | 416.745 |
| 490 | 414585.834 | 380187.377 | 416.751 |
| 491 | 414583.116 | 380186.427 | 416.915 |
| 492 | 414580.183 | 380185.220 | 417.293 |
| 493 | 414576.991 | 380183.882 | 417.119 |
| 494 | 414572.763 | 380182.329 | 417.250 |
| 495 | 414569.657 | 380180.862 | 417.385 |
| 496 | 414770.007 | 380218.080 | 410.648 |
| 497 | 414768.066 | 380215.797 | 410.827 |
| 498 | 414765.668 | 380210.887 | 411.151 |
| 499 | 414763.612 | 380208.717 | 411.208 |
| 500 | 414762.356 | 380205.177 | 411.334 |
| 501 | 414762.014 | 380201.295 | 411.719 |
| 502 | 414762.356 | 380198.440 | 411.660 |
| 503 | 414763.612 | 380194.672 | 411.514 |
| 504 | 414764.982 | 380192.959 | 411.590 |
| 505 | 414770.692 | 380190.903 | 412.679 |
| 506 | 414772.062 | 380189.647 | 413.402 |
| 507 | 414768.751 | 380188.848 | 413.482 |
| 508 | 414764.868 | 380187.934 | 412.617 |
| 509 | 414760.301 | 380185.993 | 412.177 |
| 510 | 414751.851 | 380182.682 | 410.931 |
| 511 | 414748.539 | 380181.540 | 410.424 |
| 512 | 414746.370 | 380180.626 | 410.162 |
| 513 | 414741.802 | 380179.142 | 408.968 |
| 514 | 414737.577 | 380178.114 | 408.075 |
| 515 | 414733.466 | 380177.086 | 407.300 |
| 516 | 414728.556 | 380175.602 | 406.070 |
| 517 | 414725.130 | 380174.346 | 405.734 |
| 518 | 414722.504 | 380173.318 | 405.445 |
| 519 | 414716.452 | 380172.747 | 403.831 |
| 520 | 414713.597 | 380171.491 | 403.332 |
| 521 | 414770.007 | 380218.080 | 410.648 |
| 522 | 414769.000 | 380219.929 | 409.129 |
| 523 | 414767.779 | 380222.879 | 406.549 |
| 524 | 414766.864 | 380226.236 | 403.883 |
| 525 | 414766.864 | 380228.576 | 403.350 |
| 526 | 414766.457 | 380230.407 | 403.540 |
| 527 | 414765.846 | 380232.848 | 403.712 |
| 528 | 414764.321 | 380233.865 | 402.112 |
| 529 | 414761.879 | 380233.865 | 401.249 |
| 530 | 414758.929 | 380233.255 | 401.724 |
| 531 | 414755.878 | 380232.644 | 400.991 |
| 532 | 414753.538 | 380231.831 | 400.867 |
| 533 | 414750.487 | 380231.831 | 401.416 |
| 534 | 414748.859 | 380231.119 | 401.462 |
| 535 | 414745.502 | 380230.712 | 401.538 |
| 536 | 414744.282 | 380230.813 | 401.361 |
| 537 | 414742.451 | 380229.796 | 400.447 |
