You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
|
|
4 years ago | |
|---|---|---|
| 2dm | 4 years ago | |
| 3di | 4 years ago | |
| ASCII_TS_250 | 4 years ago | |
| ASCII_TS_500MHZ | 4 years ago | |
| BGS_geolmap | 4 years ago | |
| Dowlow | 4 years ago | |
| Leaton | 4 years ago | |
| ascii_dat | 4 years ago | |
| binary_dat | 4 years ago | |
| boreholes | 4 years ago | |
| copc | 4 years ago | |
| datetime | 4 years ago | |
| esri_tin | 4 years ago | |
| flo2d | 4 years ago | |
| grib | 4 years ago | |
| hec2d | 4 years ago | |
| images | 4 years ago | |
| mega ripples | 4 years ago | |
| millenium | 4 years ago | |
| netcdf | 4 years ago | |
| os_mines | 4 years ago | |
| slf | 4 years ago | |
| sww/anuga-viewer | 4 years ago | |
| tmp | 4 years ago | |
| tuflowfv | 4 years ago | |
| ugrid | 4 years ago | |
| uwis | 4 years ago | |
| xdmf | 4 years ago | |
| xmdf | 4 years ago | |
| xms_tin | 4 years ago | |
| DEM | 4 years ago | |
| DEM.ers | 4 years ago | |
| DEM.ers.aux.xml | 4 years ago | |
| DEM.ghx | 4 years ago | |
| DEM.tab | 4 years ago | |
| DowProv.geojson | 4 years ago | |
| DowProvPoly.geojson | 4 years ago | |
| EC_DML | 4 years ago | |
| EC_DML.ers | 4 years ago | |
| EC_DML.ers.aux.xml | 4 years ago | |
| EC_DML.fgb | 4 years ago | |
| EC_DML.ghx | 4 years ago | |
| EC_DML.tab | 4 years ago | |
| Hope_collars_E9.csv | 4 years ago | |
| Hope_logs_E8.csv | 4 years ago | |
| MAG_DML | 4 years ago | |
| MAG_DML.ers | 4 years ago | |
| MAG_DML.ers.aux.xml | 4 years ago | |
| MAG_DML.ghx | 4 years ago | |
| MAG_DML.ply | 4 years ago | |
| MAG_DML.tab | 4 years ago | |
| Maia Geological Model - D2.dxf | 4 years ago | |
| Permian_block.dxf | 4 years ago | |
| README.md | 4 years ago | |
| UKTD_HL001_MARCH_2017 3D.xyz | 4 years ago | |
| UKTD_HL001_filtered.xyz | 4 years ago | |
| ViRGIS - Shortcut.lnk | 4 years ago | |
| all_points.geojson | 4 years ago | |
| bathy2.tif | 4 years ago | |
| bathymetry.tif.aux.xml | 4 years ago | |
| bm_ecology.geojson | 4 years ago | |
| bradwell_moor_ecology.geojson | 4 years ago | |
| dowlow_2021_v1.json | 4 years ago | |
| example2.ply | 4 years ago | |
| hope.json | 4 years ago | |
| hope_dem.tif | 4 years ago | |
| hope_dem.tif.aux.xml | 4 years ago | |
| hope_dem_new.tif | 4 years ago | |
| hope_dem_new.tif.aux.xml | 4 years ago | |
| lines.geojson | 4 years ago | |
| monument_feature.geojson | 4 years ago | |
| narea_ert_lines.egb | 4 years ago | |
| os-maps.geojson | 4 years ago | |
| os_map_mines.geojson | 4 years ago | |
| output.txt | 4 years ago | |
| polys.geojson | 4 years ago | |
| sbs_points.geojson | 4 years ago | |
| site_boundary.geojson | 4 years ago | |
| test.ply | 4 years ago | |
| test2.obj | 4 years ago | |
| test_data.qgz | 4 years ago | |
| waypoint27092019up.geojson | 4 years ago | |
README.md
Virgis Test Data Repository